站内搜索:
2015年港南区公租房分配入住任务完成情况表
发布时间:2015-08-18 07:51:00 来源:

2015年港南区公租房分配入住任务完成情况表
  填报单位(盖章):港南区建设局          
  项目名称 管理部门 房屋建筑面积 栋数 套数 开工时间 计划分配 分配入住套数  
 
         合       计   68805.25 28 1410     1410  
1 卫生院公租房项目                
2 港南区东津镇中心卫生院 港南区建设局 1920 2 48 2013.9 48 48  
3 港南区木梓镇卫生院 港南区建设局 2880 1 72 2013.9 72 72  
4 政府性投资公租房项目                
5 港南区东津镇人民政府 港南区建设局 1625 1 50 2013.9 50 50  
6 港南区木梓镇人民政府 港南区建设局 1267.25 1 40 2013.9 40 40  
7 港南区瓦塘乡人民政府 港南区建设局 1207.68 1 40 2014.6 40 40  
8 港南区湛江镇人民政府 港南区建设局 1647.94 1 48 2014.6 48 48  
9 港南区桥圩镇人民政府 港南区建设局 1598.9 1 46 2014.7 46 46  
10 江南工业园公租房 港南区建设局 25000 1 221 2012.6 221 221  
11 乡镇中小学公租房项目                
12 港南区木格高级中学 港南区建设局 3534.00 1 90 2012.11 90 90  
13 港南区木格镇合岭小学 港南区建设局 343.11 1 12 2014.6 12 12  
14 港南区木格镇班凤小学 港南区建设局 425.56 1 15 2014.6 15 15  
15 港南区八塘镇第一初级中学 港南区建设局 2400.00 1 60 2013.6 60 60  
16 港南区八塘镇高浪小学 港南区建设局 567.26 1 20 2014.6 20 20  
17 港南区瓦塘乡第一初级中学 港南区建设局 1920.00 1 48 2013.8 48 48  
18 港南区瓦塘乡泮垌小学 港南区建设局 343.11 1 12 2014.6 12 12  
19 港南区湛江镇金洲小学 港南区建设局 468.00 1 18 2013.9 18 18  
20 港南区湛江镇一中 港南区建设局 1040.00 1 40 2013.9 40 40  
21 港南区湛江镇中心学校 港南区建设局 1560.00 1 60 2013.9 60 60  
22 港南区湛江镇兴成小学 港南区建设局 343.11 1 12 2014.6 12 12  
23 港南区新塘乡第一初级中学 港南区建设局 1985.28 1 72 2014.6 72 72  
24 港南区新塘乡第三初级中学 港南区建设局 1653.80 1 60 2014.6 60 60  
25 港南区桥圩镇新华小学 港南区建设局 343.11 1 12 2014.6 12 12  
26 港南区桥圩镇第五初级中学 港南区建设局 2000.00 1 50 2013.4 50 50  
27 港南区桥圩镇振南小学 港南区建设局 343.11 1 12 2014.6 12 12  
28 港南区港南中学 港南区建设局 2184.00 1 84 2013.9 84 84  
29 港南区港南二中 港南区建设局 10205.00 2 168 2012.11 168 168  
                   
  负责人:覃启兵 填报人:卓媚 联系电话:4332816         报岀日期:    2015年12 月30 日  
                   
    注:1、公共租赁住房包括廉租住房。2、套数指当年可分配套数,合计套数应等于或大于年度目标任务套数。3、分配入住套数与未分配入住套数之和等于当年可分配套数。  

 



?
警警 Copyright 20013 gangnanqu.Gov Government All Rights Reserved
主办:日博365投注网
指导:港南区“一服务两公开”工作领导小组办公室
承办:港南区政务服务管理办公室
电话:0775-4332555,0775-4332727
公安机关备案号:贵安00791399018-00002 桂ICP备14006736号-1