站内搜索:
瓦塘镇2017年第四季度高龄老人生活补贴发放名单
发布时间:2018-01-04 16:05:00 来源:瓦塘镇
瓦塘镇2017年第四季度高龄老人生活补贴发放名单

序号 姓名 标准
元/月
发放月数(个) 实际发放(元)
1 谢应修 30.00 3 90.00
2 陆兴英 30.00 3 90.00
3 谢国庭 30.00 3 90.00
4 曾兴邦 30.00 3 90.00
5 李雄坤 30.00 3 90.00
6 谢定佳 30.00 3 90.00
7 谢中全 30.00 3 90.00
8 甘振良 30.00 3 90.00
9 覃爱兰 30.00 3 90.00
10 谢进惠 30.00 3 90.00
11 王定秀 30.00 3 90.00
12 甘取珍 30.00 3 90.00
13 谢进文 30.00 3 90.00
14 韦淑坤 30.00 3 90.00
15 谢世宗 30.00 3 90.00
16 赖健仁 30.00 3 90.00
17 农映言 30.00 3 90.00
18 陈瑞中 30.00 3 90.00
19 谭明坤 30.00 3 90.00
20 谢尚琨 30.00 3 90.00
21 谢泽善 30.00 3 90.00
22 梁惠珍 30.00 3 90.00
23 黄健林 30.00 3 90.00
24 谢绍凤 30.00 3 90.00
25 王子进 30.00 3 90.00
26 陈瑞连 30.00 3 90.00
27 梁锦文 30.00 3 90.00
28 梁玉凤 30.00 3 90.00
29 陈焕文 30.00 3 90.00
30 李庄英 30.00 3 90.00
31 赖春其 30.00 3 90.00
32 赖少芬 30.00 3 90.00
33 梁爱英 30.00 3 90.00
34 韦汉英 30.00 3 90.00
35 梁爱清 30.00 3 90.00
36 黄健晶 30.00 3 90.00
37 谢建英 30.00 3 90.00
38 李寿坤 30.00 3 90.00
39 梁英才 30.00 3 90.00
40 农玉芳 30.00 3 90.00
41 甘取兰 30.00 3 90.00
42 麦菊兰 30.00 3 90.00
43 覃雪贞 30.00 3 90.00
44 丘锦章 30.00 3 90.00
45 梁有芳 30.00 3 90.00
46 程健卿 30.00 3 90.00
47 黄春秀 30.00 3 90.00
48 莫锦秀 30.00 3 90.00
49 覃少兰 30.00 3 90.00
50 甘幼波 30.00 3 90.00
51 丘龙章 30.00 3 90.00
52 韦加艺 30.00 3 90.00
53 林德芬 30.00 3 90.00
54 赵爱珍 30.00 3 90.00
55 李衍来 30.00 3 90.00
56 李水娣 30.00 3 90.00
57 梁爱芬 30.00 3 90.00
58 邓桂英 30.00 3 90.00
59 徐必珍 30.00 3 90.00
60 刘必英 30.00 3 90.00
61 叶月英 30.00 3 90.00
62 宋群英 30.00 3 90.00
63 黄月清 30.00 3 90.00
64 林水德 30.00 3 90.00
65 陈丽群 30.00 3 90.00
66 谭启兰 30.00 3 90.00
67 曾国珍 30.00 3 90.00
68 林来娣 30.00 3 90.00
69 李玉珍 30.00 3 90.00
70 李月英 30.00 3 90.00
71 戴社木 30.00 3 90.00
72 廖才娣 30.00 3 90.00
73 李寿来 30.00 3 90.00
74 吴金凤 30.00 3 90.00
75 刘火林 30.00 3 90.00
76 李庆云 30.00 3 90.00
77 吴翠英 30.00 3 90.00
78 余水木 30.00 3 90.00
79 李富南 30.00 3 90.00
80 刘英娣 30.00 3 90.00
81 黄桂娣 30.00 3 90.00
82 苏有芳 30.00 3 90.00
83 魏金兰 30.00 3 90.00
84 丘琼珍 30.00 3 90.00
85 赵利英 30.00 3 90.00
86 黄爱珍 30.00 3 90.00
87 李伍妹 30.00 3 90.00
88 吴碧金 30.00 3 90.00
89 吉明珍 30.00 3 90.00
90 黄汉英 30.00 3 90.00
91 朱为英 30.00 3 90.00
92 陈寿英 30.00 3 90.00
93 甘受坤 30.00 3 90.00
94 甘少勤 30.00 3 90.00
95 梁敬兰 30.00 3 90.00
96 赖祖荣 30.00 3 90.00
97 赖恒彬 30.00 3 90.00
98 姚自珍 30.00 3 90.00
99 陈耀国 30.00 3 90.00
100 赖明庚 30.00 3 90.00
101 赖安廷 30.00 3 90.00
102 黄克瑞 30.00 3 90.00
103 黄彩英 30.00 3 90.00
104 赖木生 30.00 3 90.00
105 李秀坤 30.00 3 90.00
106 覃进栋 30.00 3 90.00
107 谭正仙 30.00 3 90.00
108 周文玉 30.00 3 90.00
109 赖恒贵 30.00 3 90.00
110 黄美英 30.00 3 90.00
111 赖继先 30.00 3 90.00
112 赖保兴 30.00 3 90.00
113 甘伯林 30.00 3 90.00
114 谭正兰 30.00 3 90.00
115 黄翠球 30.00 3 90.00
116 谭永连 30.00 3 90.00
117 赖存德 30.00 3 90.00
118 赖考坤 30.00 3 90.00
119 周善源 30.00 3 90.00
120 谭上廷 30.00 3 90.00
121 谭永堂 30.00 3 90.00
122 何连珍 30.00 3 90.00
123 赖洪才 30.00 3 90.00
124 吴清娇 30.00 3 90.00
125 刘正国 30.00 3 90.00
126 覃进发 30.00 3 90.00
127 赖耀洪 30.00 3 90.00
128 杨爱清 30.00 3 90.00
129 覃国棠 30.00 3 90.00
130 覃国贤 30.00 3 90.00
131 赖景珍 30.00 3 90.00
132 甘亚根 30.00 3 90.00
133 黄秀英 30.00 3 90.00
134 姚自仙 30.00 3 90.00
135 吴国仙 30.00 3 90.00
136 谭海华 30.00 3 90.00
137 姚雪英 30.00 3 90.00
138 何绍英 30.00 3 90.00
139 赖秀林 30.00 3 90.00
140 覃月娥 30.00 3 90.00
141 谭爵坤 30.00 3 90.00
142 赖云霞 30.00 3 90.00
143 韦德英 30.00 3 90.00
144 甘碧霞 30.00 3 90.00
145 何玉英 30.00 3 90.00
146 黄仲良 30.00 3 90.00
147 谭裴奎 30.00 3 90.00
148 赖玉英 30.00 3 90.00
149 姚秀容 30.00 3 90.00
150 曾上英 30.00 3 90.00
151 徐琼英 30.00 3 90.00
152 宁继才 30.00 3 90.00
153 赖秀珍 30.00 3 90.00
154 谭伯坤 30.00 3 90.00
155 赖增范 30.00 3 90.00
156 韦秀珍 30.00 3 90.00
157 何雪芳 30.00 3 90.00
158 吴善英 30.00 3 90.00
159 甘秀枝 30.00 3 90.00
160 赖汉深 30.00 3 90.00
161 赖明太 30.00 3 90.00
162 陈耀和 30.00 3 90.00
163 刘海芳 30.00 3 90.00
164 谈爱芬 30.00 3 90.00
165 赖伟生 30.00 3 90.00
166 甘玉珍 30.00 3 90.00
167 甘秀芳 30.00 3 90.00
168 谭意珍 30.00 3 90.00
169 吴佩仙 30.00 3 90.00
170 梁锦秀 30.00 3 90.00
171 李秀琼 30.00 3 90.00
172 梁玉兰 30.00 3 90.00
173 覃进奇 30.00 3 90.00
174 谭映坤 30.00 3 90.00
175 甘玉林 30.00 3 90.00
176 黄琼珍 30.00 3 90.00
177 丘月英 30.00 3 90.00
178 姚育珍 30.00 3 90.00
179 陈兰凤 30.00 3 90.00
180 黄保英 30.00 3 90.00
181 罗秀云 30.00 3 90.00
182 李金生 30.00 3 90.00
183 李汉明 30.00 3 90.00
184 黄秀琼 30.00 3 90.00
185 刘文珍 30.00 3 90.00
186 罗金英 30.00 3 90.00
187 张琼珍 30.00 3 90.00
188 李亚云 30.00 3 90.00
189 黄亚生 30.00 3 90.00
190 梁海英 30.00 3 90.00
191 李新才 30.00 3 90.00
192 丘利容 30.00 3 90.00
193 廖玉英 30.00 3 90.00
194 徐仕明 30.00 3 90.00
195 林亚廷 30.00 3 90.00
196 罗秀芳 30.00 3 90.00
197 邓运珍 30.00 3 90.00
198 李国章 30.00 3 90.00
199 李福新 30.00 3 90.00
200 罗梅英 30.00 3 90.00
201 谢木珍 30.00 3 90.00
202 洪玉珍 30.00 3 90.00
203 丘群珍 30.00 3 90.00
204 叶爱珍 30.00 3 90.00
205 甘要声 30.00 3 90.00
206 蓝秀金 30.00 3 90.00
207 李贵才 30.00 3 90.00
208 李壬保 30.00 3 90.00
209 李乙生 30.00 3 90.00
210 吴琼珍 30.00 3 90.00
211 邓琼珍 30.00 3 90.00
212 郑善珍 30.00 3 90.00
213 李木林 30.00 3 90.00
214 叶明珍 30.00 3 90.00
215 李火奎 30.00 3 90.00
216 潘利文 30.00 3 90.00
217 陈国珍 30.00 3 90.00
218 刘群辉 30.00 3 90.00
219 李耀明 30.00 3 90.00
220 叶火兴 30.00 3 90.00
221 廖琼珍 30.00 3 90.00
222 廖仙娣 30.00 3 90.00
223 张琼珍 30.00 3 90.00
224 徐仕英 30.00 3 90.00
225 黄美英 30.00 3 90.00
226 卢凤英 30.00 3 90.00
227 刘壬娇 30.00 3 90.00
228 叶耀东 30.00 3 90.00
229 廖焕光 30.00 3 90.00
230 杨育珍 30.00 3 90.00
231 曾春魁 30.00 3 90.00
232 廖友娣 30.00 3 90.00
233 林桂珍 30.00 3 90.00
234 叶仲昆 30.00 3 90.00
235 叶应时 30.00 3 90.00
236 刘玉珍 30.00 3 90.00
237 叶已凤 30.00 3 90.00
238 叶国兴 30.00 3 90.00
239 余付仁 30.00 3 90.00
240 叶添寿 30.00 3 90.00
241 廖运珍 30.00 3 90.00
242 杨梅珍 30.00 3 90.00
243 叶玉棠 30.00 3 90.00
244 潘秋英 30.00 3 90.00
245 王琼珍 30.00 3 90.00
246 陈云英 30.00 3 90.00
247 梁惠珍 30.00 3 90.00
248 叶玉松 30.00 3 90.00
249 邓寿珍 30.00 3 90.00
250 罗国珍 30.00 3 90.00
251 杨戊青 30.00 3 90.00
252 刘玉英 30.00 3 90.00
253 吴文珍 30.00 3 90.00
254 叶水生 30.00 3 90.00
255 蔡运珍 30.00 3 90.00
256 李仕珍 30.00 3 90.00
257 陈显珍 30.00 3 90.00
258 农映耀 30.00 3 90.00
259 李少娇 30.00 3 90.00
260 周业基 30.00 3 90.00
261 谢彩廷 30.00 3 90.00
262 郑文英 30.00 3 90.00
263 程建华 30.00 3 90.00
264 周业精 30.00 3 90.00
265 赖少珍 30.00 3 90.00
266 陆兴玉 30.00 3 90.00
267 宁德珍 30.00 3 90.00
268 阮秀芳 30.00 3 90.00
269 卢乃仁 30.00 3 90.00
270 周善芳 30.00 3 90.00
271 黄升庭 30.00 3 90.00
272 黄保庭 30.00 3 90.00
273 朱之强 30.00 3 90.00
274 朱之规 30.00 3 90.00
275 朱之举 30.00 3 90.00
276 朱之光 30.00 3 90.00
277 黄秀连 30.00 3 90.00
278 谢云英 30.00 3 90.00
279 朱之权 30.00 3 90.00
280 韦锦英 30.00 3 90.00
281 卢敬仁 30.00 3 90.00
282 梁应平 30.00 3 90.00
283 程东雄 30.00 3 90.00
284 黄淑坤 30.00 3 90.00
285 李业仁 30.00 3 90.00
286 赖秀文 30.00 3 90.00
287 阮凤珍 30.00 3 90.00
288 孟群英 30.00 3 90.00
289 程建山 30.00 3 90.00
290 朱性兴 30.00 3 90.00
291 韦启香 30.00 3 90.00
292 卢杰仁 30.00 3 90.00
293 朱裕亦 30.00 3 90.00
294 孟秀英 30.00 3 90.00
295 张桂琼 30.00 3 90.00
296 磨步云 30.00 3 90.00
297 梁凤仙 30.00 3 90.00
298 梁佐堂 30.00 3 90.00
299 朱淑珍 30.00 3 90.00
300 赖后英 30.00 3 90.00
301 黄玉娟 30.00 3 90.00
302 黄彩娇 30.00 3 90.00
303 梁瑞兴 30.00 3 90.00
304 韦善中 30.00 3 90.00
305 陆达英 30.00 3 90.00
306 朱以灵 30.00 3 90.00
307 宁德艮 30.00 3 90.00
308 甘少英 30.00 3 90.00
309 甘玉珍 30.00 3 90.00
310 叶善娣 30.00 3 90.00
311 陈祐达 30.00 3 90.00
312 甘栋珍 30.00 3 90.00
313 谭月强 30.00 3 90.00
314 吴引娣 30.00 3 90.00
315 吴兰娇 30.00 3 90.00
316 麦兆容 30.00 3 90.00
317 李木连 30.00 3 90.00
318 钟观英 30.00 3 90.00
319 陈木佳 30.00 3 90.00
320 甘善佳 30.00 3 90.00
321 黎连英 30.00 3 90.00
322 李基权 30.00 3 90.00
323 李进英 30.00 3 90.00
324 宋炳兰 30.00 3 90.00
325 李玉英 30.00 3 90.00
326 吴彩芳 30.00 3 90.00
327 李木才 30.00 3 90.00
328 吴伟英 30.00 3 90.00
329 吴丽英 30.00 3 90.00
330 范土生 30.00 3 90.00
331 陆李寿 30.00 3 90.00
332 陈锦英 30.00 3 90.00
333 江必英 30.00 3 90.00
334 廖桂珍 30.00 3 90.00
335 谭正珍 30.00 3 90.00
336 张桂娇 30.00 3 90.00
337 吴秀群 30.00 3 90.00
338 吴翠英 30.00 3 90.00
339 陈玉群 30.00 3 90.00
340 李秋明 30.00 3 90.00
341 杨福寿 30.00 3 90.00
342 李添全 30.00 3 90.00
343 周秀英 30.00 3 90.00
344 叶亚乙 30.00 3 90.00
345 陈开志 30.00 3 90.00
346 黄寿君 30.00 3 90.00
347 余仕珍 30.00 3 90.00
348 吴彩秀 30.00 3 90.00
349 黄秀英 30.00 3 90.00
350 谭秀娇 30.00 3 90.00
351 谭乙珍 30.00 3 90.00
352 杨玉珍 30.00 3 90.00
353 杨玉珍 30.00 3 90.00
354 游付娣 30.00 3 90.00
355 吴佩兰 30.00 3 90.00
356 吴月娇 30.00 3 90.00
357 宋琼仙 30.00 3 90.00
358 甘秀平 30.00 3 90.00
359 姜来芳 30.00 3 90.00
360 赵爱珍 30.00 3 90.00
361 吴观友 30.00 3 90.00
362 温子敬 30.00 3 90.00
363 甘善珍 30.00 3 90.00
364 甘秀连 30.00 3 90.00
365 梁亚炳 30.00 3 90.00
366 甘玉清 30.00 3 90.00
367 吴秀芬 30.00 3 90.00
368 叶水祥 30.00 3 90.00
369 赖少珍 30.00 3 90.00
370 郑安六 30.00 3 90.00
371 王延秀 30.00 3 90.00
372 甘惠清 30.00 3 90.00
373 黄东凤 30.00 3 90.00
374 邓云珍 30.00 3 90.00
375 吴达停 30.00 3 90.00
376 吴乃荣 30.00 3 90.00
377 李美容 30.00 3 90.00
378 甘丽坤 30.00 3 90.00
379 杨少英 30.00 3 90.00
380 谭榜珍 30.00 3 90.00
381 甘金珍 30.00 3 90.00
382 李秀红 30.00 3 90.00
383 黄月英 30.00 3 90.00
384 吴泽高 30.00 3 90.00
385 谭若珍 30.00 3 90.00
386 覃兰安 30.00 3 90.00
387 李秀容 30.00 3 90.00
388 谭德会 30.00 3 90.00
389 杨少珍 30.00 3 90.00
390 吴寿坚 30.00 3 90.00
391 徐仕珍 30.00 3 90.00
392 黄秀珍 30.00 3 90.00
393 谭丽珍 30.00 3 90.00
394 谭洁群 30.00 3 90.00
395 赖礼英 30.00 3 90.00
396 杨九龄 30.00 3 90.00
397 苏金英 30.00 3 90.00
398 姚少芳 30.00 3 90.00
399 吴太忠 30.00 3 90.00
400 梁冠英 30.00 3 90.00
401 吴太林 30.00 3 90.00
402 赖耀仙 30.00 3 90.00
403 吴玉其 30.00 3 90.00
404 何乙娇 30.00 3 90.00
405 吴观辉 30.00 3 90.00
406 梁爱坤 30.00 3 90.00
407 李金英 30.00 3 90.00
408 覃水运 30.00 3 90.00
409 李雪英 30.00 3 90.00
410 李雪珍 30.00 3 90.00
411 张新娣 30.00 3 90.00
412 赖翠英 30.00 3 90.00
413 吴秀坤 30.00 3 90.00
414 朱之府 30.00 3 90.00
415 徐美荣 30.00 3 90.00
416 朱仲周 30.00 3 90.00
417 朱国南 30.00 3 90.00
418 梁美法 30.00 3 90.00
419 赖玉才 30.00 3 90.00
420 朱春照 30.00 3 90.00
421 黄秀兰 30.00 3 90.00
422 孟秀坤 30.00 3 90.00
423 朱子洪 30.00 3 90.00
424 苏守英 30.00 3 90.00
425 陈贵洪 30.00 3 90.00
426 梁琼珍 30.00 3 90.00
427 杨桂英 30.00 3 90.00
428 梁美忠 30.00 3 90.00
429 谭用彩 30.00 3 90.00
430 赖国曲 30.00 3 90.00
431 朱爱珍 30.00 3 90.00
432 黄国健 30.00 3 90.00
433 韦结珍 30.00 3 90.00
434 黄天禄 30.00 3 90.00
435 莫延廷 30.00 3 90.00
436 陆恒珍 30.00 3 90.00
437 农映年 30.00 3 90.00
438 覃桂英 30.00 3 90.00
439 黄美和 30.00 3 90.00
440 卢美英 30.00 3 90.00
441 黄海云 30.00 3 90.00
442 韦乃全 30.00 3 90.00
443 韦乃才 30.00 3 90.00
444 梁锦群 30.00 3 90.00
445 黄国忠 30.00 3 90.00
446 黄创茂 30.00 3 90.00
447 曾秀梅 30.00 3 90.00
448 马仕桂 30.00 3 90.00
449 黄国升 30.00 3 90.00
450 吴秀凤 30.00 3 90.00
451 赖国全 30.00 3 90.00
452 黄创义 30.00 3 90.00
453 李翠容 30.00 3 90.00
454 徐显秀 30.00 3 90.00
455 徐乃珍 30.00 3 90.00
456 刘明珍 30.00 3 90.00
457 廖阳生 30.00 3 90.00
458 张利珍 30.00 3 90.00
459 曾寿娣 30.00 3 90.00
460 吴后光 30.00 3 90.00
461 徐连珍 30.00 3 90.00
462 何琼芬 30.00 3 90.00
463 杨长娣 30.00 3 90.00
464 杨连凤 30.00 3 90.00
465 谢梅英 30.00 3 90.00
466 何亚娇 30.00 3 90.00
467 吴炽光 30.00 3 90.00
468 叶春娣 30.00 3 90.00
469 廖春付 30.00 3 90.00
470 黄贵珍 30.00 3 90.00
471 黄凤英 30.00 3 90.00
472 吴国才 30.00 3 90.00
473 郑仕珍 30.00 3 90.00
474 廖玉明 30.00 3 90.00
475 廖火添 30.00 3 90.00
476 何阳火 30.00 3 90.00
477 何天生 30.00 3 90.00
478 黄桂珍 30.00 3 90.00
479 张云珍 30.00 3 90.00
480 黄国芳 30.00 3 90.00
481 邓利珍 30.00 3 90.00
482 张春明 30.00 3 90.00
483 甘建英 30.00 3 90.00
484 姚丽珍 30.00 3 90.00
485 梁益坤 30.00 3 90.00
486 姚秀芳 30.00 3 90.00
487 甘立恒 30.00 3 90.00
488 甘希平 30.00 3 90.00
489 甘洪肖 30.00 3 90.00
490 甘洪泳 30.00 3 90.00
491 甘洪谦 30.00 3 90.00
492 黄庆珍 30.00 3 90.00
493 谭秀琼 30.00 3 90.00
494 谭英兰 30.00 3 90.00
495 吴瑞秀 30.00 3 90.00
496 赖业坤 30.00 3 90.00
497 谭树康 30.00 3 90.00
498 杨亚添 30.00 3 90.00
499 吴权珍 30.00 3 90.00
500 杨谋松 30.00 3 90.00
501 韩土才 30.00 3 90.00
502 陈玉娥 30.00 3 90.00
503 冯才英 30.00 3 90.00
504 廖玉珍 30.00 3 90.00
505 刘建财 30.00 3 90.00
506 陈秀珍 30.00 3 90.00
507 杨贵有 30.00 3 90.00
508 黎金娣 30.00 3 90.00
509 曾群英 30.00 3 90.00
510 张伟珍 30.00 3 90.00
511 林碧珍 30.00 3 90.00
512 黎彩祥 30.00 3 90.00
513 徐月珍 30.00 3 90.00
514 徐桂珍 30.00 3 90.00
515 杨刚谋 30.00 3 90.00
516 黄肖英 30.00 3 90.00
517 杨英茂 30.00 3 90.00
518 李秀珍 30.00 3 90.00
519 李彩英 30.00 3 90.00
520 黎观金 30.00 3 90.00
521 陈玉珍 30.00 3 90.00
522 林梅珍 30.00 3 90.00
523 梁月珍 30.00 3 90.00
524 杨北佑 30.00 3 90.00
525 杨联发 30.00 3 90.00
526 杨联福 30.00 3 90.00
527 黎广明 30.00 3 90.00
528 杨月珍 30.00 3 90.00
529 叶连芳 30.00 3 90.00
530 张阳光 30.00 3 90.00
531 陈琼英 30.00 3 90.00
532 黄玉兰 30.00 3 90.00
533 张琼英 30.00 3 90.00
534 杨联芳 30.00 3 90.00
535 陈必琼 30.00 3 90.00
536 黄永芬 30.00 3 90.00
537 吴桂珍 30.00 3 90.00
538 黎乃光 30.00 3 90.00
539 谢达洪 30.00 3 90.00
540 李火胜 30.00 3 90.00
541 江秀群 30.00 3 90.00
542 黎英高 30.00 3 90.00
543 谢水先 30.00 3 90.00
544 梁柱凤 30.00 3 90.00
545 叶桂英 30.00 3 90.00
546 张观隆 30.00 3 90.00
547 朱维珍 30.00 3 90.00
548 吴琼仙 30.00 3 90.00
549 黄新容 30.00 3 90.00
550 庞伟强 30.00 3 90.00
551 钟贞英 30.00 3 90.00
552 陈建英 30.00 3 90.00
553 韦倩英 30.00 3 90.00
554 甘焕然 30.00 3 90.00
555 陈海坤 30.00 3 90.00
556 蔡秀珍 30.00 3 90.00
557 黄育平 30.00 3 90.00
558 赖秋林 30.00 3 90.00
559 李翰廷 30.00 3 90.00
560 李翰良 30.00 3 90.00
561 甘天梅 30.00 3 90.00
562 陆惠群 30.00 3 90.00
563 梁桂珍 30.00 3 90.00
564 刘贤英 30.00 3 90.00
565 谭华生 30.00 3 90.00
566 李少珍 30.00 3 90.00
567 余春英 30.00 3 90.00
568 周庚元 30.00 3 90.00
569 黄琼英 30.00 3 90.00
570 陈秀兰 30.00 3 90.00
571 陈月芳 30.00 3 90.00
572 徐富强 30.00 3 90.00
573 李冬英 30.00 3 90.00
574 徐亚德 30.00 3 90.00
575 周凤球 30.00 3 90.00
576 谈秀珍 30.00 3 90.00
577 李国全 30.00 3 90.00
578 谈锦荣 30.00 3 90.00
579 吴世连 30.00 3 90.00
580 徐洁珍 30.00 3 90.00
581 谭永珍 30.00 3 90.00
582 吴仲贞 30.00 3 90.00
583 徐杰 30.00 3 90.00
584 吴彩英 30.00 3 90.00
585 赖月英 30.00 3 90.00
586 谭佐然 30.00 3 90.00
587 徐仕芬 30.00 3 90.00
588 徐天顺 30.00 3 90.00
589 徐甲光 30.00 3 90.00
590 廖乙娇 30.00 3 90.00
591 黄利华 30.00 3 90.00
592 杨少英 30.00 3 90.00
593 覃国瑄 30.00 3 90.00
594 覃立显 30.00 3 90.00
595 李素珍 30.00 3 90.00
596 蔡蝶凤 30.00 3 90.00
597 钟全富 30.00 3 90.00
598 谭卫芬 30.00 3 90.00
599 吴玉珍 30.00 3 90.00
600 刘意芬 30.00 3 90.00
601 杨秀英 30.00 3 90.00
602 李群娣 30.00 3 90.00
603 吴爱珍 30.00 3 90.00
604 李连新 30.00 3 90.00
605 钟乾山 30.00 3 90.00
606 吴怡梅 30.00 3 90.00
607 徐明凤 30.00 3 90.00
608 冯胜才 30.00 3 90.00
609 甘翠英 30.00 3 90.00
610 冯寿南 30.00 3 90.00
611 黄守珍 30.00 3 90.00
612 朱维英 30.00 3 90.00
613 邱丽容 30.00 3 90.00
614 谭德友 30.00 3 90.00
615 李丽姬 30.00 3 90.00
616 李秀林 30.00 3 90.00
617 谈乃理 30.00 3 90.00
618 李月英 30.00 3 90.00
619 叶火明 30.00 3 90.00
620 李秀其 30.00 3 90.00
621 叶玩珍 30.00 3 90.00
622 李秋娣 30.00 3 90.00
623 李其光 30.00 3 90.00
624 谭群英 30.00 3 90.00
625 吴伟坤 30.00 3 90.00
626 丘雪珍 30.00 3 90.00
627 陈新友 30.00 3 90.00
628 谭德伟 30.00 3 90.00
629 吴凤珍 30.00 3 90.00
630 郑凤珍 30.00 3 90.00
631 谭爱仙 30.00 3 90.00
632 黄结清 30.00 3 90.00
633 姚炳林 30.00 3 90.00
634 姚炳胡 30.00 3 90.00
635 赖爱英 30.00 3 90.00
636 杨彩英 30.00 3 90.00
637 韦海仙 30.00 3 90.00
638 谭树辉 30.00 3 90.00
639 谭耀庭 30.00 3 90.00
640 姚有新 30.00 3 90.00
641 姚世佳 30.00 3 90.00
642 廖月英 30.00 3 90.00
643 甘雪群 30.00 3 90.00
644 谭世平 30.00 3 90.00
645 黄美华 30.00 3 90.00
646 赖保仙 30.00 3 90.00
647 谭延龄 30.00 3 90.00
648 姚自芬 30.00 3 90.00
649 谭继严 30.00 3 90.00
650 黄惠珍 30.00 3 90.00
651 甘耀争 30.00 3 90.00
652 甘立范 30.00 3 90.00
653 覃群英 30.00 3 90.00
654 吴济芬 30.00 3 90.00
655 甘庭洪 30.00 3 90.00
656 甘汝江 30.00 3 90.00
657 黄桂珍 30.00 3 90.00
658 姚桂珍 30.00 3 90.00
659 赖文英 30.00 3 90.00
660 谭永爱 30.00 3 90.00
661 何惠梅 30.00 3 90.00
662 吴结珍 30.00 3 90.00
663 甘柏龄 30.00 3 90.00
664 谭世烈 30.00 3 90.00
665 黄慧琼 30.00 3 90.00
666 姚雪珍 30.00 3 90.00
667 黄桂连 30.00 3 90.00
668 黄裕英 30.00 3 90.00
669 谭新裕 30.00 3 90.00
670 谭家翰 30.00 3 90.00
671 赖志清 30.00 3 90.00
672 吴结河 30.00 3 90.00
673 吴秀群 30.00 3 90.00
674 赖栋英 30.00 3 90.00
675 谭镇球 30.00 3 90.00
676 黄爱珍 30.00 3 90.00
677 姚爱珍 30.00 3 90.00
678 谭世卿 30.00 3 90.00
679 谭耀帮 30.00 3 90.00
680 赖彩群 30.00 3 90.00
681 甘爱清 30.00 3 90.00
682 谭步衡 30.00 3 90.00
683 谢贞善 30.00 3 90.00
684 谭国举 30.00 3 90.00
685 甘秀金 30.00 3 90.00
686 蒙桂芳 30.00 3 90.00
687 黄炳珍 30.00 3 90.00
688 杨月爱 30.00 3 90.00
689 甘秀英 30.00 3 90.00
690 甘柏秋 30.00 3 90.00
691 梁欠英 30.00 3 90.00
692 何秀年 30.00 3 90.00
693 赖爱兰 30.00 3 90.00
694 刘凤联 30.00 3 90.00
695 谭秀芳 30.00 3 90.00
696 李爱群 30.00 3 90.00
697 吴秀珍 30.00 3 90.00
698 李爱青 30.00 3 90.00
699 杨文英 30.00 3 90.00
700 黄月梅 30.00 3 90.00
701 梁月梅 30.00 3 90.00
702 甘洪海 30.00 3 90.00
703 赖均秀 30.00 3 90.00
704 潭月坤 30.00 3 90.00
705 赖沛廷 30.00 3 90.00
706 韦结玉 30.00 3 90.00
707 叶寿芳 30.00 3 90.00
708 高国珍 30.00 3 90.00
709 陈木胜 30.00 3 90.00
710 谭家珍 30.00 3 90.00
711 芦爱珍 30.00 3 90.00
712 邓水英 30.00 3 90.00
713 叶全娣 30.00 3 90.00
714 林水才 30.00 3 90.00
715 廖开义 30.00 3 90.00
716 吴汉珍 30.00 3 90.00
717 丘五贵 30.00 3 90.00
718 林亚石 30.00 3 90.00
719 丘亚凤 30.00 3 90.00
720 刘贵妹 30.00 3 90.00
721 丘达奇 30.00 3 90.00
722 梁桂先 30.00 3 90.00
723 丘振声 30.00 3 90.00
724 丘达传 30.00 3 90.00
725 梁权金 30.00 3 90.00
726 罗建明 30.00 3 90.00
727 甘利珍 30.00 3 90.00
728 杨连珍 30.00 3 90.00
729 丘帝传 30.00 3 90.00
730 谭启英 30.00 3 90.00
731 钟爱珍 30.00 3 90.00
732 钟利英 30.00 3 90.00
733 邱水灵 30.00 3 90.00
734 丘亚娇 30.00 3 90.00
735 廖天保 30.00 3 90.00
736 赵月珍 30.00 3 90.00
737 林兰珍 30.00 3 90.00
738 吴秀珍 30.00 3 90.00
739 潘云英 30.00 3 90.00
740 黄木英 30.00 3 90.00
741 覃桂英 30.00 3 90.00
742 吴秀坤 30.00 3 90.00
743 谭付英 30.00 3 90.00
744 梁彩珍 30.00 3 90.00
745 吴建英 30.00 3 90.00
746 覃碧娟 30.00 3 90.00
747 姚子卿 30.00 3 90.00
748 李秀珍 30.00 3 90.00
749 朱子英 30.00 3 90.00
750 梁启清 30.00 3 90.00
751 谭爱珍 30.00 3 90.00
752 李杰良 30.00 3 90.00
753 谭琼桂 30.00 3 90.00
754 李美荣 30.00 3 90.00
755 黄宇珍 30.00 3 90.00
756 谭锦英 30.00 3 90.00
757 黄海坤 30.00 3 90.00
758 谭彩玉 30.00 3 90.00
759 吴海珍 30.00 3 90.00
760 李辅廷 30.00 3 90.00
