| 序号 | 残疾人姓名 | 补助标准 (元/月) |
本月实际发放金额(元) |
| 1 | 范永梅 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 林寿仁 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 丘群雄 | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 吴远军 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | 丘燕雄 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 郑植生 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | 陈品芬 | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 叶飘文 | 50.00 | 50.00 |
| 9 | 叶榜力 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 李有娟 | 50.00 | 50.00 |
| 11 | 叶文丽 | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 李戍娇 | 50.00 | 50.00 |
| 13 | 叶晴 | 50.00 | 50.00 |
| 14 | 叶炜选 | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 叶伟辉 | 50.00 | 50.00 |
| 16 | 叶德安 | 50.00 | 50.00 |
| 17 | 叶贵奇 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 黄丽霞 | 50.00 | 50.00 |
| 19 | 叶观庆 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 叶保松 | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 廖焕廷 | 50.00 | 50.00 |
| 22 | 余花云 | 50.00 | 50.00 |
| 23 | 叶耀为 | 50.00 | 50.00 |
| 24 | 李祖英 | 50.00 | 50.00 |
| 25 | 杨彩玲 | 50.00 | 50.00 |
| 26 | 叶志先 | 50.00 | 50.00 |
| 27 | 叶春祥 | 50.00 | 50.00 |
| 28 | 陆少娥 | 50.00 | 50.00 |
| 29 | 农春桂 | 50.00 | 50.00 |
| 30 | 卢燕群 | 50.00 | 50.00 |
| 31 | 陆子英 | 50.00 | 50.00 |
| 32 | 梁景珍 | 50.00 | 50.00 |
| 33 | 赖金旺 | 50.00 | 50.00 |
| 34 | 黄小林 | 50.00 | 50.00 |
| 35 | 谢秀英 | 50.00 | 50.00 |
| 36 | 覃天友 | 50.00 | 50.00 |
| 37 | 凌振天 | 50.00 | 50.00 |
| 38 | 陆汉章 | 50.00 | 50.00 |
| 39 | 陆仙堂 | 50.00 | 50.00 |
| 40 | 姚金凤 | 50.00 | 50.00 |
| 41 | 陆志彬 | 50.00 | 50.00 |
| 42 | 陆少礼 | 50.00 | 50.00 |
| 43 | 谢神娇 | 50.00 | 50.00 |
| 44 | 莫柳华 | 50.00 | 50.00 |
| 45 | 姚炳英 | 50.00 | 50.00 |
| 46 | 陆锦杰 | 50.00 | 50.00 |
| 47 | 赵丕高 | 50.00 | 50.00 |
| 48 | 叶森泉 | 50.00 | 50.00 |
| 49 | 叶飞 | 50.00 | 50.00 |
| 50 | 谭振坚 | 50.00 | 50.00 |
| 51 | 周金围 | 50.00 | 50.00 |
| 52 | 覃秀群 | 50.00 | 50.00 |
| 53 | 谭长明 | 50.00 | 50.00 |
| 54 | 宋翠芬 | 50.00 | 50.00 |
| 55 | 黄仕兰 | 50.00 | 50.00 |
| 56 | 覃寿红 | 50.00 | 50.00 |
| 57 | 叶城秀 | 50.00 | 50.00 |
| 58 | 杨献英 | 50.00 | 50.00 |
| 59 | 杨惠芬 | 50.00 | 50.00 |
| 60 | 李育群 | 50.00 | 50.00 |
| 61 | 钟燕林 | 50.00 | 50.00 |
| 62 | 丘锦兰 | 50.00 | 50.00 |
| 63 | 叶仕金 | 50.00 | 50.00 |
| 64 | 谭佳明 | 50.00 | 50.00 |
| 65 | 谭仕朝 | 50.00 | 50.00 |
| 66 | 谭伟宁 | 50.00 | 50.00 |
| 67 | 叶联华 | 50.00 | 50.00 |
| 68 | 谭振辉 | 50.00 | 50.00 |
| 69 | 吴承芝 | 50.00 | 50.00 |
| 70 | 谭瑞连 | 50.00 | 50.00 |
| 71 | 翚海凤 | 50.00 | 50.00 |
| 72 | 徐静 | 50.00 | 50.00 |
| 73 | 徐守林 | 50.00 | 50.00 |
| 74 | 徐永旺 | 50.00 | 50.00 |
| 75 | 周翠华 | 50.00 | 50.00 |
| 76 | 黄太炎 | 50.00 | 50.00 |
| 77 | 李江燕 | 50.00 | 50.00 |
| 78 | 赵水珍 | 50.00 | 50.00 |
| 79 | 甘杰芬 | 50.00 | 50.00 |
| 80 | 陆建清 | 50.00 | 50.00 |
| 81 | 余安车 | 50.00 | 50.00 |
| 82 | 李琼华 | 50.00 | 50.00 |
| 83 | 李琼虎 | 50.00 | 50.00 |
| 84 | 谢竟升 | 50.00 | 50.00 |
| 85 | 李光春 | 50.00 | 50.00 |
| 86 | 梁美清 | 50.00 | 50.00 |
| 87 | 谢新贤 | 50.00 | 50.00 |
| 88 | 罗绍平 | 50.00 | 50.00 |
| 89 | 李健英 | 50.00 | 50.00 |
| 90 | 吴耀全 | 50.00 | 50.00 |
| 91 | 吴海富 | 50.00 | 50.00 |
| 92 | 吴华杰 | 50.00 | 50.00 |
| 93 | 叶火妹 | 50.00 | 50.00 |
| 94 | 廖铭渲 | 50.00 | 50.00 |
| 95 | 吴广龙 | 50.00 | 50.00 |
| 96 | 吴红胜 | 50.00 | 50.00 |
| 97 | 吴福寿 | 50.00 | 50.00 |
| 98 | 吉岳琴 | 50.00 | 50.00 |
| 99 | 廖家英 | 50.00 | 50.00 |
| 100 | 廖学麟 | 50.00 | 50.00 |
| 101 | 黄藏兰 | 50.00 | 50.00 |
| 102 | 何彩权 | 50.00 | 50.00 |
| 103 | 吴委光 | 50.00 | 50.00 |
| 104 | 吴强光 | 50.00 | 50.00 |
| 105 | 廖锦科 | 50.00 | 50.00 |
| 106 | 吴为秋 | 50.00 | 50.00 |
| 107 | 罗秀明 | 50.00 | 50.00 |
| 108 | 谢世熠 | 50.00 | 50.00 |
| 109 | 杨小妮 | 50.00 | 50.00 |
| 110 | 张绍科 | 50.00 | 50.00 |
| 111 | 杨丹 | 50.00 | 50.00 |
| 112 | 谢仁光 | 50.00 | 50.00 |
| 113 | 李建英 | 50.00 | 50.00 |
| 114 | 余嘉晨 | 50.00 | 50.00 |
| 115 | 黄威雄 | 50.00 | 50.00 |
| 116 | 林艳芝 | 50.00 | 50.00 |
| 117 | 苏伟资 | 50.00 | 50.00 |
| 118 | 张田芳 | 50.00 | 50.00 |
| 119 | 廖德清 | 50.00 | 50.00 |
| 120 | 黄香章 | 50.00 | 50.00 |
| 121 | 李雪梅 | 50.00 | 50.00 |
| 122 | 宋宇静 | 50.00 | 50.00 |
| 123 | 李海焕 | 50.00 | 50.00 |
| 124 | 李耀海 | 50.00 | 50.00 |
| 125 | 杨允珍 | 50.00 | 50.00 |
| 126 | 吴胜飞 | 50.00 | 50.00 |
| 127 | 李红英 | 50.00 | 50.00 |
| 128 | 叶榜友 | 50.00 | 50.00 |
| 129 | 甘小丽 | 50.00 | 50.00 |
| 130 | 甘富林 | 50.00 | 50.00 |
| 131 | 张寿娣 | 50.00 | 50.00 |
| 132 | 李伟权 | 50.00 | 50.00 |
| 133 | 黄群珍 | 50.00 | 50.00 |
| 134 | 覃花说 | 50.00 | 50.00 |
| 135 | 朱守珍 | 50.00 | 50.00 |
| 136 | 李耀祥 | 50.00 | 50.00 |
| 137 | 李家仪 | 50.00 | 50.00 |
| 138 | 翁锦荣 | 50.00 | 50.00 |
| 139 | 李品楷 | 50.00 | 50.00 |
| 140 | 李水平 | 50.00 | 50.00 |
| 141 | 林富强 | 50.00 | 50.00 |
| 142 | 叶荣英 | 50.00 | 50.00 |
| 143 | 廖凤娣 | 50.00 | 50.00 |
| 144 | 廖燕飞 | 50.00 | 50.00 |
| 145 | 王春琼 | 50.00 | 50.00 |
| 146 | 徐水英 | 50.00 | 50.00 |
| 147 | 黄取丽 | 50.00 | 50.00 |
| 148 | 王刚铄 | 50.00 | 50.00 |
| 149 | 陈光礼 | 50.00 | 50.00 |
| 150 | 赖柏枝 | 50.00 | 50.00 |
| 151 | 谢岗 | 50.00 | 50.00 |
| 152 | 罗如水 | 50.00 | 50.00 |
| 153 | 丘英辉 | 50.00 | 50.00 |
| 154 | 何启富 | 50.00 | 50.00 |
| 155 | 黄春海 | 50.00 | 50.00 |
| 156 | 吴桂珍 | 50.00 | 50.00 |
| 157 | 黄小免 | 50.00 | 50.00 |
| 158 | 姜洁芹 | 50.00 | 50.00 |
| 159 | 叶阳贵 | 50.00 | 50.00 |
| 160 | 梁美连 | 50.00 | 50.00 |
| 161 | 陆小锋 | 50.00 | 50.00 |
| 162 | 黄阳火 | 50.00 | 50.00 |
| 163 | 何娇梅 | 50.00 | 50.00 |
| 164 | 曾柳群 | 50.00 | 50.00 |
| 165 | 陆林添 | 50.00 | 50.00 |
| 166 | 陆国添 | 50.00 | 50.00 |
| 167 | 覃耀静 | 50.00 | 50.00 |
| 168 | 刘玉文 | 50.00 | 50.00 |
| 169 | 李春宣 | 50.00 | 50.00 |
| 170 | 刘奇兰 | 50.00 | 50.00 |
| 171 | 陈祖托 | 50.00 | 50.00 |
| 172 | 叶桂容 | 50.00 | 50.00 |
| 173 | 刘建隆 | 50.00 | 50.00 |
| 174 | 秦木娣 | 50.00 | 50.00 |
| 175 | 梁兆水 | 50.00 | 50.00 |
| 176 | 陈德良 | 50.00 | 50.00 |
| 177 | 朱梦莲 | 50.00 | 50.00 |
| 178 | 黄炳秀 | 50.00 | 50.00 |
| 179 | 丁新天 | 50.00 | 50.00 |
| 180 | 黄立添 | 50.00 | 50.00 |
| 181 | 黄有彬 | 50.00 | 50.00 |
| 182 | 朱国元 | 50.00 | 50.00 |
| 183 | 黄济宁 | 50.00 | 50.00 |
| 184 | 吴易色 | 50.00 | 50.00 |
| 185 | 朱景和 | 50.00 | 50.00 |
| 186 | 黄世锋 | 50.00 | 50.00 |
| 187 | 朱润灵 | 50.00 | 50.00 |
| 188 | 韦桂仙 | 50.00 | 50.00 |
| 189 | 黄宾梅 | 50.00 | 50.00 |
| 190 | 周业林 | 50.00 | 50.00 |
| 191 | 覃耀琨 | 50.00 | 50.00 |
| 192 | 周兴友 | 50.00 | 50.00 |
| 193 | 周兴宝 | 50.00 | 50.00 |
| 194 | 黄庆连 | 50.00 | 50.00 |
| 195 | 梁志新 | 50.00 | 50.00 |
| 196 | 李史深 | 50.00 | 50.00 |
| 197 | 朱媛媛 | 50.00 | 50.00 |
| 198 | 程肇康 | 50.00 | 50.00 |
| 199 | 朱以亮 | 50.00 | 50.00 |
| 200 | 卢永权 | 50.00 | 50.00 |
| 201 | 卢国焕 | 50.00 | 50.00 |
| 202 | 卢永鸿 | 50.00 | 50.00 |
| 203 | 陆孔莲 | 50.00 | 50.00 |
| 204 | 朱其慰 | 50.00 | 50.00 |
| 205 | 周伟良 | 50.00 | 50.00 |
| 206 | 周步成 | 50.00 | 50.00 |
| 207 | 黄仲余 | 50.00 | 50.00 |
| 208 | 罗意勇 | 50.00 | 50.00 |
| 209 | 覃玉帆 | 50.00 | 50.00 |
| 210 | 郭秀连 | 50.00 | 50.00 |
| 211 | 尹结义 | 50.00 | 50.00 |
| 212 | 赖进德 | 50.00 | 50.00 |
| 213 | 甘伟康 | 50.00 | 50.00 |
| 214 | 尹神托 | 50.00 | 50.00 |
| 215 | 赖伟忠 | 50.00 | 50.00 |
| 216 | 赖仲连 | 50.00 | 50.00 |
| 217 | 赖妹 | 50.00 | 50.00 |
| 218 | 赖远佳 | 50.00 | 50.00 |
| 219 | 刘意仙 | 50.00 | 50.00 |
| 220 | 周亮茵 | 50.00 | 50.00 |
| 221 | 谭景珍 | 50.00 | 50.00 |
| 222 | 赖增光 | 50.00 | 50.00 |
| 223 | 黄细坡 | 50.00 | 50.00 |
| 224 | 甘秋菊 | 50.00 | 50.00 |
| 225 | 甘思敏 | 50.00 | 50.00 |
| 226 | 戴华仁 | 50.00 | 50.00 |
| 227 | 赖自燕 | 50.00 | 50.00 |
| 228 | 周敏芳 | 50.00 | 50.00 |
| 229 | 姚爱云 | 50.00 | 50.00 |
| 230 | 赖德坚 | 50.00 | 50.00 |
| 231 | 甘燕翠 | 50.00 | 50.00 |
| 232 | 谭长球 | 50.00 | 50.00 |
| 233 | 李天伦 | 50.00 | 50.00 |
| 234 | 甘杰能 | 50.00 | 50.00 |
| 235 | 甘铁盟 | 50.00 | 50.00 |
| 236 | 甘伟衡 | 50.00 | 50.00 |
| 237 | 甘永生 | 50.00 | 50.00 |
| 238 | 周秀良 | 50.00 | 50.00 |
| 239 | 谭凯 | 50.00 | 50.00 |
| 240 | 谭榜洪 | 50.00 | 50.00 |
| 241 | 左献林 | 50.00 | 50.00 |
| 242 | 甘春风 | 50.00 | 50.00 |
| 243 | 姚雪英 | 50.00 | 50.00 |
| 244 | 谭仕文 | 50.00 | 50.00 |
| 245 | 谭远国 | 50.00 | 50.00 |
| 246 | 杨怀章 | 50.00 | 50.00 |
| 247 | 甘云峰 | 50.00 | 50.00 |
| 248 | 甘柏声 | 50.00 | 50.00 |
| 249 | 姚进谋 | 50.00 | 50.00 |
| 250 | 吴开云 | 50.00 | 50.00 |
| 251 | 谭仲琼 | 50.00 | 50.00 |
| 252 | 韦城 | 50.00 | 50.00 |
| 253 | 黄细香 | 50.00 | 50.00 |
| 254 | 黄氏卢 | 50.00 | 50.00 |
| 255 | 甘延业 | 50.00 | 50.00 |
| 256 | 韦学健 | 50.00 | 50.00 |
| 257 | 陈兴惠 | 50.00 | 50.00 |
| 258 | 郑家俭 | 50.00 | 50.00 |
| 259 | 甘敏进 | 50.00 | 50.00 |
| 260 | 黄新 | 50.00 | 50.00 |
| 261 | 黄少盈 | 50.00 | 50.00 |
| 262 | 郑永健 | 50.00 | 50.00 |
| 263 | 郑开芬 | 50.00 | 50.00 |
| 264 | 梁钟方 | 50.00 | 50.00 |
| 265 | 邱青 | 50.00 | 50.00 |
| 266 | 覃宗永 | 50.00 | 50.00 |
| 267 | 覃联康 | 50.00 | 50.00 |
| 268 | 吴秋红 | 50.00 | 50.00 |
| 269 | 甘显芳 | 50.00 | 50.00 |
| 270 | 吴向恒 | 50.00 | 50.00 |
| 271 | 黄瑞 | 50.00 | 50.00 |
| 272 | 黄水连 | 50.00 | 50.00 |
| 273 | 赖柏英 | 50.00 | 50.00 |
| 274 | 陈柱英 | 50.00 | 50.00 |
| 275 | 谭天珍 | 50.00 | 50.00 |
| 276 | 何结瑛 | 50.00 | 50.00 |
| 277 | 赖巧珍 | 50.00 | 50.00 |
| 278 | 郭寿强 | 50.00 | 50.00 |
| 279 | 甘丽英 | 50.00 | 50.00 |
| 280 | 李寿容 | 50.00 | 50.00 |
| 281 | 梁秀琨 | 50.00 | 50.00 |
| 282 | 黄少清 | 50.00 | 50.00 |
| 283 | 冯运英 | 50.00 | 50.00 |
| 284 | 赖惠英 | 50.00 | 50.00 |
| 285 | 陆带娣 | 50.00 | 50.00 |
| 286 | 赖楚芬 | 50.00 | 50.00 |
| 287 | 潘秀珍 | 50.00 | 50.00 |
| 288 | 宋观娣 | 50.00 | 50.00 |
| 289 | 李凤珍 | 50.00 | 50.00 |
| 290 | 杨爱芳 | 50.00 | 50.00 |
| 291 | 黄文珍 | 50.00 | 50.00 |
| 292 | 苏福娣 | 50.00 | 50.00 |
| 293 | 黎日旺 | 50.00 | 50.00 |
| 294 | 吴碧珍 | 50.00 | 50.00 |
| 295 | 甘汉坤 | 50.00 | 50.00 |
| 296 | 何桂婵 | 50.00 | 50.00 |
| 297 | 谭婉媚 | 50.00 | 50.00 |
| 298 | 周美月 | 50.00 | 50.00 |
| 299 | 陈琼仙 | 50.00 | 50.00 |
| 300 | 赖秀英 | 50.00 | 50.00 |
| 301 | 赖秀英 | 50.00 | 50.00 |
| 302 | 甘洪延 | 50.00 | 50.00 |
| 303 | 谭秀英 | 50.00 | 50.00 |
| 304 | 吴念英 | 50.00 | 50.00 |
| 305 | 谭鸿球 | 50.00 | 50.00 |
| 306 | 何桂英 | 50.00 | 50.00 |
| 307 | 甘清汉 | 50.00 | 50.00 |
| 308 | 姚世南 | 50.00 | 50.00 |
| 309 | 姚世伟 | 50.00 | 50.00 |
| 310 | 韦学文 | 50.00 | 50.00 |
| 311 | 陈寿珍 | 50.00 | 50.00 |
| 312 | 黄仲华 | 50.00 | 50.00 |
| 313 | 覃天泽 | 50.00 | 50.00 |
| 314 | 覃家贵琼盈 | 50.00 | 50.00 |
| 315 | 谭琼盈 | 50.00 | 50.00 |
| 316 | 潘金娥 | 50.00 | 50.00 |
| 317 | 覃绍庄 | 50.00 | 50.00 |
| 318 | 韦德英 | 50.00 | 50.00 |
| 319 | 赖汉团 | 50.00 | 50.00 |
| 320 | 梁健孟 | 50.00 | 50.00 |
| 321 | 吴春兰 | 50.00 | 50.00 |
| 322 | 周兴旺 | 50.00 | 50.00 |
| 323 | 陆家美 | 50.00 | 50.00 |
| 324 | 何观元 | 50.00 | 50.00 |
| 325 | 陆有福 | 50.00 | 50.00 |
| 326 | 陈丽仙 | 50.00 | 50.00 |
| 327 | 李贵娣 | 50.00 | 50.00 |
| 328 | 谭寒伟 | 50.00 | 50.00 |
| 329 | 姚斌志 | 50.00 | 50.00 |
| 330 | 吴文兰 | 50.00 | 50.00 |
| 331 | 黄楚亮 | 50.00 | 50.00 |
| 332 | 宁造祥 | 50.00 | 50.00 |
| 333 | 韦永珍 | 50.00 | 50.00 |
| 334 | 谭立仁 | 50.00 | 50.00 |
| 335 | 郑朝运 | 50.00 | 50.00 |
| 336 | 李翰健 | 50.00 | 50.00 |
| 337 | 李寒梅 | 50.00 | 50.00 |
| 338 | 廖凯友 | 50.00 | 50.00 |
| 339 | 王德佳 | 50.00 | 50.00 |
| 340 | 甘春堂 | 50.00 | 50.00 |
| 341 | 黄秀珍 | 50.00 | 50.00 |
| 342 | 黄燕珍 | 50.00 | 50.00 |
| 343 | 徐其业 | 50.00 | 50.00 |
| 344 | 梁海英 | 50.00 | 50.00 |
| 345 | 谭明芬 | 50.00 | 50.00 |
| 346 | 甘耀先 | 50.00 | 50.00 |
| 347 | 徐土耀 | 50.00 | 50.00 |
| 348 | 廖月恒 | 50.00 | 50.00 |
| 349 | 吴雨茂 | 50.00 | 50.00 |
| 350 | 杨俭芬 | 50.00 | 50.00 |
| 351 | 赖金源 | 50.00 | 50.00 |
| 352 | 吴明 | 50.00 | 50.00 |
| 353 | 甘伟琼 | 50.00 | 50.00 |
| 354 | 黄峻亮 | 50.00 | 50.00 |
| 355 | 叶彩连 | 50.00 | 50.00 |
| 356 | 宋珍 | 50.00 | 50.00 |
| 357 | 谭永业 | 50.00 | 50.00 |
| 358 | 叶俊平 | 50.00 | 50.00 |
| 359 | 李寒 | 50.00 | 50.00 |
| 360 | 李育连 | 50.00 | 50.00 |
| 361 | 赖曼延 | 50.00 | 50.00 |
| 362 | 陈秀中 | 50.00 | 50.00 |
| 363 | 黄榜球 | 50.00 | 50.00 |
| 364 | 叶燕玉 | 50.00 | 50.00 |
| 365 | 徐木森 | 50.00 | 50.00 |
| 366 | 姚琼英 | 50.00 | 50.00 |
| 367 | 林文美 | 50.00 | 50.00 |
| 368 | 黄志仁 | 50.00 | 50.00 |
| 369 | 李昆翠 | 50.00 | 50.00 |
| 370 | 叶集吉 | 50.00 | 50.00 |
| 371 | 赖建明 | 50.00 | 50.00 |
| 372 | 丘寿芳 | 50.00 | 50.00 |
| 373 | 丘家孟 | 50.00 | 50.00 |
| 374 | 罗东兰 | 50.00 | 50.00 |
| 375 | 谭伯劲 | 50.00 | 50.00 |
| 376 | 叶观权 | 50.00 | 50.00 |
| 377 | 林荣坤 | 50.00 | 50.00 |
| 378 | 黄汉媚 | 50.00 | 50.00 |
| 379 | 赖育月 | 50.00 | 50.00 |
| 380 | 赖恒明 | 50.00 | 50.00 |
| 381 | 谭正珍 | 50.00 | 50.00 |
| 382 | 叶书乙 | 50.00 | 50.00 |
| 383 | 韦茜 | 50.00 | 50.00 |
| 384 | 陆展雄 | 50.00 | 50.00 |
| 385 | 孟秀坤 | 50.00 | 50.00 |
| 386 | 李彩秀 | 50.00 | 50.00 |
| 387 | 徐结明 | 50.00 | 50.00 |
| 388 | 吴勇杰 | 50.00 | 50.00 |
| 389 | 谭海波 | 50.00 | 50.00 |
| 390 | 吴凯俊 | 50.00 | 50.00 |
| 391 | 廖勇彬 | 50.00 | 50.00 |
| 392 | 陆翠英 | 50.00 | 50.00 |
| 393 | 覃一煌 | 50.00 | 50.00 |
| 394 | 吴展图 | 50.00 | 50.00 |
| 395 | 黄爱媚 | 50.00 | 50.00 |
| 396 | 姚海荣 | 50.00 | 50.00 |
| 397 | 李其珍 | 50.00 | 50.00 |
| 398 | 杨惠颜 | 50.00 | 50.00 |
| 399 | 徐荣波 | 50.00 | 50.00 |
| 400 | 丘子申 | 50.00 | 50.00 |
| 401 | 苏运高 | 50.00 | 50.00 |
| 402 | 李文杰 | 50.00 | 50.00 |
| 403 | 苏桂华 | 50.00 | 50.00 |
| 404 | 陆恒新 | 50.00 | 50.00 |
| 405 | 杨日新 | 50.00 | 50.00 |
| 406 | 赖爱光 | 50.00 | 50.00 |
| 407 | 卢洁梅 | 50.00 | 50.00 |
| 408 | 谢卓艳 | 50.00 | 50.00 |
| 409 | 丘玉珍 | 50.00 | 50.00 |
| 410 | 郑家彬 | 50.00 | 50.00 |
| 411 | 伍福妹 | 50.00 | 50.00 |
| 412 | 叶永生 | 50.00 | 50.00 |
| 413 | 黄彩雄 | 50.00 | 50.00 |
| 414 | 林荣秋 | 50.00 | 50.00 |
| 415 | 林军文 | 50.00 | 50.00 |
| 416 | 韦美珍 | 50.00 | 50.00 |
| 417 | 郑仕其 | 50.00 | 50.00 |
| 418 | 朱万有 | 50.00 | 50.00 |
| 419 | 黄绍珉 | 50.00 | 50.00 |
| 420 | 刘建财 | 50.00 | 50.00 |
| 421 | 谭庆生 | 50.00 | 50.00 |
| 422 | 陆天汉 | 50.00 | 50.00 |
| 423 | 蒋惠兰 | 50.00 | 50.00 |
| 424 | 甘伯仪 | 50.00 | 50.00 |
| 425 | 吴易周 | 50.00 | 50.00 |
| 426 | 赖贵登 | 50.00 | 50.00 |
| 427 | 谭树汉 | 50.00 | 50.00 |
| 428 | 陈利芬 | 50.00 | 50.00 |
| 429 | 邓丽平 | 50.00 | 50.00 |
| 430 | 黄燕双 | 50.00 | 50.00 |
| 431 | 鲍能和 | 50.00 | 50.00 |
| 432 | 甘秋兰 | 50.00 | 50.00 |
| 433 | 余群英 | 50.00 | 50.00 |
| 434 | 宋联芳 | 50.00 | 50.00 |
| 435 | 徐华育 | 50.00 | 50.00 |
| 436 | 谭曲森 | 50.00 | 50.00 |
| 437 | 黄仲耀 | 50.00 | 50.00 |
| 438 | 赖寿怀 | 50.00 | 50.00 |
| 439 | 岑氏腾 | 50.00 | 50.00 |
| 440 | 陆榜雄 | 50.00 | 50.00 |
| 441 | 赖杰新 | 50.00 | 50.00 |
| 442 | 梁永通 | 50.00 | 50.00 |
| 443 | 谭佳杰 | 50.00 | 50.00 |


