| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日 | ||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 账号 | 金额 | 备注 |
| 1 | 云柳 | 马增瑞 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 2 | 云柳 | 梁衿龙 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 3 | 云柳 | 梁佐强 | 347 | ||
| 4 | 云柳 | 梁佐利 | 347 | ||
| 5 | 云柳 | 梁德枢 | 347 | ||
| 6 | 云柳 | 梁庆水 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 7 | 云柳 | 谭树有 | 347 | ||
| 8 | 云柳 | 谭进宝 | 347 | ||
| 9 | 云柳 | 闫忠强 | 347 | ||
| 10 | 云柳 | 吴礼海 | 347 | ||
| 11 | 云柳 | 谭家昌 | 347 | ||
| 12 | 云柳 | 马锦乾 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 13 | 云柳 | 闫付坚 | 347 | ||
| 14 | 云柳 | 梁天才 | 347 | ||
| 15 | 云柳 | 谭进寿 | 347 | ||
| 16 | 云柳 | 林月娇 | 347 | ||
| 17 | 云柳 | 梁佐然 | 347 | ||
| 18 | 云柳 | 梁应成 | 347 | ||
| 19 | 云柳 | 谭志乐 | 347 | ||
| 20 | 云柳 | 谭志悦 | 347 | ||
| 21 | 云柳 | 谭启群 | 347 | ||
| 22 | 云柳 | 梁雪荣 | 347 | ||
| 23 | 云柳 | 马文干 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 24 | 云柳 | 马文彬 | 347 | ||
| 25 | 云柳 | 闫金水 | 347 | 2015.04新增 | |
| 26 | 云柳 | 谭进明 | 347 | 2015.04新增 | |
| 27 | 云柳 | 马耀珊 | 347 | 2016.01新增 | |
| 28 | 云柳 | 马伟明 | 347 | 2017.06新增 | |
| 29 | 云柳 | 马佐义 | 347 | 2017.10新增 | |
| 30 | 小庄 | 卢长才 | 347 | ||
| 31 | 小庄 | 卢成火 | 347 | ||
| 32 | 小庄 | 梁启业 | 347 | ||
| 33 | 小庄 | 蒙鲁 | 347 | ||
| 34 | 小庄 | 肖金龙 | 347 | ||
| 35 | 小庄 | 卢亚群 | 347 | ||
| 36 | 小庄 | 肖耀雄 | 347 | ||
| 37 | 小庄 | 卢亚乙 | 347 | ||
| 38 | 小庄 | 张仕英 | 347 | ||
| 39 | 小庄 | 梁进利 | 347 | ||
| 40 | 小庄 | 陈贤福 | 347 | 2015.04入住五保村 | |
| 41 | 小庄 | 陈启绍 | 347 | 2015.04入住五保村 | |
| 42 | 小庄 | 梁启水 | 347 | 2015.04入住五保村 | |
| 43 | 小庄 | 陈贵添 | 347 | 2015.04入住五保村 | |
| 44 | 小庄 | 罗洁珍 | 347 | 2013.7批 | |
| 45 | 小庄 | 胡裔超 | 347 | 2014.01批 | |
| 46 | 小庄 | 杨有先 | 347 | 2015.7批 | |
| 47 | 小庄 | 卢木寿 | 347 | 2015.10批 | |
| 48 | 小庄 | 张亚才 | 347 | 2016.04新增 | |
| 49 | 小庄 | 陈日忠 | 347 | 2016.07新增 | |
| 50 | 小庄 | 胡井生 | 347 | 2017.10新增 | |
| 51 | 兴成 | 张学群 | 347 | ||
| 52 | 兴成 | 卢云娣 | 347 | ||
| 53 | 兴成 | 陆有泉 | 347 | ||
| 54 | 兴成 | 甘启文 | 347 | ||
| 55 | 兴成 | 张超芳 | 347 | ||
| 56 | 兴成 | 陈朝芳 | 347 | ||
| 57 | 兴成 | 陈火有 | 347 | ||
| 58 | 兴成 | 张盛法 | 347 | 2016.07搬出敬老院 | |
| 59 | 兴成 | 甘乃常 | 347 | ||
| 60 | 兴成 | 陆亚乔 | 347 | ||
| 61 | 兴成 | 肖四贵 | 347 | ||
| 62 | 兴成 | 莫宝珍 | 347 | ||
| 63 | 兴成 | 陈有芳 | 347 | 2016.07搬出敬老院 | |
| 64 | 兴成 | 甘子枢 | 347 | 2014.01批 | |
| 65 | 兴成 | 陆玉权 | 347 | 2014.07批 | |
| 66 | 兴成 | 张寿田 | 347 | 2015.04新增 | |
| 67 | 兴成 | 谭运然 | 347 | 2015.04新增 | |
| 68 | 兴成 | 甘永惠 | 347 | 2015.04新增 | |
| 69 | 兴成 | 甘乃圣 | 347 | 2016.01新增 | |
| 70 | 兴成 | 曾木华 | 347 | 2016.07新增 | |
| 71 | 兴成 | 曾振辉 | 347 | 2016.10新增 | |
| 72 | 西安 | 卢家芳 | 347 | ||
| 73 | 西安 | 卢甲科 | 347 | 2016.4搬离敬老院 | |
| 74 | 西安 | 卢水才 | 347 | ||
| 75 | 西安 | 卢木寿 | 347 | ||
| 76 | 西安 | 陈佰英 | 347 | ||
| 77 | 西安 | 卢业珍 | 347 | ||
| 78 | 同安 | 黄力康 | 347 | ||
| 79 | 同安 | 黄世松 | 347 | ||
| 80 | 同安 | 陈甲旺 | 347 | ||
| 同安 | 李新旺 | 0 | 2017.09故 | ||
| 81 | 同安 | 李家光 | 347 | ||
| 82 | 同安 | 陈玉彩 | 347 | ||
| 83 | 同安 | 刘金英 | 347 | ||
| 84 | 同安 | 李先才 | 347 | 住敬老院,享受五保 | |
| 85 | 同安 | 李寿松 | 347 | ||
| 86 | 同安 | 黄土才 | 347 | ||
| 87 | 同安 | 黄丹 | 347 | ||
| 88 | 同安 | 黄亚信 | 347 | ||
| 89 | 同安 | 李富林 | 347 | ||
| 90 | 同安 | 温景星 | 347 | ||
| 91 | 同安 | 黄庚仁 | 347 | 2011.04批 | |
| 92 | 同安 | 黄定庚 | 347 | 2011.04批 | |
| 93 | 同安 | 温礼全 | 347 | 2011.04批 | |
| 94 | 同安 | 黄显林 | 347 | 2011.04批 | |
| 95 | 同安 | 黄火明 | 347 | 2013.7批 | |
| 96 | 同安 | 陈国平 | 347 | 2014.07批 | |
| 97 | 同安 | 黄庭英 | 347 | 2015.07批 | |
| 98 | 同安 | 陈水泉 | 347 | 2017.06新增 | |
| 99 | 同安 | 温智坤 | 347 | 2017.10新增 | |
| 100 | 同安 | 陈记昌 | 347 | 2017.10新增 | |
| 101 | 蒙村 | 闫润月 | 347 | ||
| 102 | 蒙村 | 谭洪强 | 347 | ||
| 103 | 蒙村 | 黄少芳 | 347 | 原王少芳 | |
| 104 | 蒙村 | 冯桂珍 | 347 | ||
| 105 | 蒙村 | 曾祀贵 | 347 | ||
| 106 | 蒙村 | 谢玉昆 | 347 | ||
| 107 | 蒙村 | 谢坚 | 347 | ||
| 108 | 蒙村 | 谢宝森 | 347 | ||
| 109 | 蒙村 | 曾长华 | 347 | ||
| 110 | 蒙村 | 刘雪英 | 347 | 2014.07批 | |
| 111 | 蒙村 | 谢浩 | 347 | 2014.07批 | |
| 112 | 蒙村 | 谢凯林 | 347 | 2014.07批 | |
| 113 | 蒙村 | 闫树称 | 347 | 2014.07批 | |
| 114 | 蒙村 | 谭志模 | 347 | 2014.07批 | |
| 115 | 蒙村 | 黄帝观 | 347 | 2016.04新增 | |
| 116 | 平江 | 黄木康 | 347 | 2017.05搬出敬老院 | |
| 117 | 平江 | 黄德基 | 347 | ||
| 118 | 平江 | 刘学金 | 347 | ||
| 119 | 平江 | 张玉景 | 347 | ||
| 120 | 平江 | 刘永雄 | 347 | ||
| 121 | 平江 | 刘显彰 | 347 | ||
| 122 | 平江 | 谢宝山 | 347 | 2017.05搬出敬老院 | |
| 123 | 平江 | 张意伟 | 347 | ||
| 124 | 平江 | 谢秋林 | 347 | ||
| 125 | 平江 | 刘玉彰 | 347 | ||
| 126 | 平江 | 刘增光 | 347 | ||
| 127 | 平江 | 刘德能 | 347 | 住敬老院,享受五保 | |
| 128 | 平江 | 刘德声 | 347 | 住敬老院,享受五保 | |
| 129 | 平江 | 刘武汉 | 347 | 住敬老院,享受五保 | |
| 130 | 平江 | 谢宝康 | 347 | 住敬老院,享受五保 | |
| 131 | 平江 | 张东都 | 347 | 2011.10批 | |
| 132 | 平江 | 张亚东 | 347 | 2013.7批 | |
| 133 | 平江 | 刘光振 | 347 | 2015.04新增 | |
| 134 | 平江 | 刘土茂 | 347 | 2015.04新增 | |
| 135 | 平江 | 谢宝伟 | 347 | 2015.04新增 | |
| 136 | 平江 | 张水平 | 347 | 2016.04新增 | |
| 137 | 平江 | 冯世茂 | 347 | 2016.07新增 | |
| 138 | 湛江 | 李木金 | 347 | ||
| 139 | 湛江 | 吉仕珍 | 347 | ||
| 140 | 湛江 | 黄保昌 | 347 | 原黄宝昌 | |
| 141 | 湛江 | 傅伟强 | 347 | ||
| 142 | 湛江 | 谢林芳 | 347 | ||
| 143 | 湛江 | 黄明乐 | 347 | ||
| 144 | 湛江 | 傅寒新 | 347 | 原付寒新 | |
| 145 | 湛江 | 刘水生 | 347 | ||
| 146 | 湛江 | 梁初兰 | 347 | ||
| 147 | 湛江 | 谢丽群 | 347 | ||
| 148 | 湛江 | 傅田英 | 347 | 原付田英 | |
| 149 | 湛江 | 梁云芳 | 347 | ||
| 150 | 湛江 | 周阳宝 | 347 | ||
| 151 | 湛江 | 肖火荣 | 347 | ||
| 湛江 | 张新才 | 0 | 2017.10停保 | ||
| 152 | 湛江 | 吴海石 | 347 | ||
| 153 | 湛江 | 徐联国 | 347 | 2011.10批 | |
| 154 | 湛江 | 邓水养 | 347 | 2014.01批 | |
| 155 | 湛江 | 邓福 | 347 | 2014.07批 | |
| 156 | 湛江 | 谢金水 | 347 | 2014.10享受 | |
| 157 | 湛江 | 谭秀珍 | 347 | 2015.04新增 | |
| 158 | 湛江 | 邓新娇 | 347 | 2016.07新增 | |
| 159 | 湛江 | 谢宝富 | 347 | ||
| 160 | 湛江 | 邓泽周 | 347 | 2017.10新增 | |
| 161 | 湛江 | 吴轩文 | 347 | 2017.10新增 | |
| 162 | 湛江 | 张玉声 | 347 | 2017.10新增 | |
| 163 | 芦山 | 甘加德 | 347 | ||
| 164 | 芦山 | 甘伟育 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 165 | 芦山 | 甘伟宣 | 347 | 2014.01入住敬老院 | |
| 166 | 芦山 | 周衍锋 | 347 | 原周衍峰 | |
| 167 | 芦山 | 甘朝侃 | 347 | ||
| 168 | 芦山 | 覃福亮 | 347 | 2015.04入住五保村 | |
| 169 | 芦山 | 梁绍广 | 347 | ||
| 170 | 芦山 | 甘益端 | 347 | ||
| 171 | 芦山 | 梁锡昆 | 347 | ||
| 172 | 芦山 | 党叶珍 | 347 | ||
| 173 | 芦山 | 甘绍联 | 347 | 2014.1批 | |
| 174 | 芦山 | 甘廷连 | 347 | 2015.10批 | |
| 175 | 芦山 | 闫光伟 | 347 | 2015.10批 | |
| 176 | 福兴 | 黄光年 | 347 | ||
| 177 | 福兴 | 黄寿轩 | 347 | ||
| 178 | 福兴 | 谭济清 | 347 | ||
| 179 | 福兴 | 谭桂森 | 347 | 2015.1入住五保村 | |
| 180 | 福兴 | 陆爱文 | 347 | ||
| 181 | 福兴 | 李松强 | 347 | ||
| 182 | 福兴 | 黎任山 | 347 | ||
| 183 | 福兴 | 黄寿章 | 347 | ||
| 184 | 福兴 | 肖海珍 | 347 | ||
| 185 | 福兴 | 谭相群 | 347 | ||
| 186 | 福兴 | 黄榜助 | 347 | ||
| 187 | 福兴 | 陆志勇 | 347 | ||
| 188 | 福兴 | 陆积礼 | 347 | ||
| 189 | 蓬塘 | 闫树怀 | 347 | ||
| 190 | 蓬塘 | 甘林吉 | 347 | 2015.07批 | |
| 191 | 蓬塘 | 吴智彬 | 347 | 2016.04新增 | |
| 192 | 金洲 | 杨土生 | 347 | ||
| 193 | 金洲 | 杨华光 | 347 | ||
| 194 | 金洲 | 杨新朝 | 347 | ||
| 195 | 金洲 | 杨燕木 | 347 | ||
| 196 | 金洲 | 杨燕添 | 347 | ||
| 197 | 金洲 | 杨明 | 347 | ||
| 198 | 金洲 | 杨奕明 | 347 | ||
| 199 | 金洲 | 杨燕安 | 347 | ||
| 200 | 金洲 | 杨运生 | 347 | ||
| 201 | 金洲 | 杨寿 | 347 | ||
| 202 | 金洲 | 吉社寿 | 347 | ||
| 203 | 金洲 | 黄琼英 | 347 | ||
| 204 | 金洲 | 杨百华 | 347 | ||
| 205 | 金洲 | 杨亚飞 | 347 | ||
| 206 | 金洲 | 陈时通 | 347 | ||
| 207 | 金洲 | 杨记明 | 347 | ||
| 208 | 金洲 | 杨观强 | 347 | ||
| 209 | 金洲 | 杨伯和 | 347 | 2014.07批 | |
| 210 | 金洲 | 杨奕光 | 347 | 2014.10享受 | |
| 211 | 金洲 | 杨国仁 | 347 | 2014.10享受 | |
| 212 | 金洲 | 杨其金 | 347 | 2015.07批 | |
| 213 | 金洲 | 杨远金 | 347 | 2015.07批 | |
| 214 | 金洲 | 杨东亚 | 347 | 2015.10批 | |
| 215 | 金洲 | 何丽云 | 347 | 2016.07新增 | |
| 216 | 金洲 | 杨寿生 | 347 | 2017.10新增 | |
| 217 | 双联 | 杨志佳 | 347 | ||
| 218 | 双联 | 黎月英 | 347 | ||
| 219 | 双联 | 王裕忠 | 347 | ||
| 220 | 双联 | 杨永昌 | 347 | ||
| 221 | 双联 | 杨幼章 | 347 | ||
| 222 | 双联 | 周水莲 | 347 | ||
| 223 | 双联 | 杨桂忠 | 347 | ||
| 224 | 双联 | 杨瑞正 | 347 | ||
| 225 | 双联 | 梁四弟 | 347 | ||
| 226 | 双联 | 杨运佳 | 347 | ||
| 227 | 双联 | 梁运博 | 347 | ||
| 228 | 双联 | 梁真年 | 347 | ||
| 229 | 双联 | 王石春 | 347 | ||
| 230 | 双联 | 党旺廷 | 347 | 2014年1月入住五保村 | |
| 231 | 双联 | 杨有明 | 347 | 2015.07批 | |
| 232 | 双联 | 杨天成 | 347 | 2015.10批 | |
| 233 | 双联 | 梁运廷 | 347 | 2017.10新增 | |
| 234 | 沙岭 | 冼水廷 | 347 | ||
| 235 | 沙岭 | 付添才 | 347 | ||
| 236 | 沙岭 | 冼宏培 | 347 | ||
| 237 | 沙岭 | 冼金带 | 347 | ||
| 238 | 沙岭 | 冼开文 | 347 | ||
| 239 | 沙岭 | 冼昭广 | 347 | ||
| 240 | 沙岭 | 冼昭全 | 347 | ||
| 241 | 沙岭 | 冼有锋 | 347 | 2016.07新增 | |
| 合计 | 83627 | ||||


