| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 黄春梅 | 2 | 356 | 11 | 周建明 | 4 | 672 | |||||
| 2 | 吉保星 | 2 | 356 | 12 | 傅祥强 | 1 | 186 | |||||
| 3 | 傅庆诗 | 3 | 504 | 13 | 罗玉光 | 2 | 356 | |||||
| 4 | 宋丽云 | 1 | 186 | 14 | 冼国卫 | 1 | 186 | |||||
| 5 | 傅庆池 | 2 | 356 | 15 | 朱天敏 | 2 | 372 | |||||
| 6 | 邱雪芬 | 1 | 186 | 16 | 傅祥光 | 6 | 1116 | |||||
| 7 | 傅显秋 | 1 | 186 | 17 | 冼志成 | 2 | 372 | |||||
| 8 | 刘莉 | 2 | 356 | 18 | 谭长维 | 3 | 558 | |||||
| 9 | 冼海深 | 2 | 356 | 19 | 吉有祥 | 3 | 498 | |||||
| 10 | 冼展宝 | 1 | 186 | |||||||||
| 合计 | 17 | 3028 | 24 | 4316 | ||||||||


