| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 李聪聪 | 1 | 186 | 7 | 黎任俭 | 1 | 186 | |||||
| 2 | 谭成鑫 | 3 | 528 | 8 | 甘渭 | 1 | 186 | |||||
| 3 | 吴爱连 | 1 | 186 | 9 | 陆运然 | 1 | 186 | |||||
| 4 | 李记全 | 3 | 558 | 10 | 黄寿勤 | 2 | 372 | |||||
| 5 | 谭君范 | 3 | 528 | 11 | 黄寿范 | 4 | 744 | |||||
| 6 | 朱翠华 | 1 | 186 | 12 | 甘宁 | 3 | 528 | |||||
| 合计 | 12 | 2172 | 12 | 2202 | ||||||||
|
|
2017年10月份湛江镇农村低保户低保金发放名册(福兴)
发布时间:2017-10-27 09:34:00 来源:湛江镇人民政府
相关链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||