| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 甘家桥 | 1 | 186 | 10 | 甘昆华 | 2 | 356 | |||||
| 2 | 甘益云 | 3 | 504 | 11 | 甘廷谋 | 2 | 356 | |||||
| 3 | 甘廷能 | 2 | 336 | 12 | 周敬华 | 4 | 672 | |||||
| 4 | 甘裕波 | 1 | 186 | 13 | 周干雄 | 2 | 356 | |||||
| 5 | 张桂芬 | 1 | 186 | 14 | 甘家静 | 3 | 558 | |||||
| 6 | 梁天耿 | 1 | 186 | 15 | 周衍其 | 2 | 372 | |||||
| 7 | 覃再仙 | 4 | 672 | 16 | 黎璐璐 | 1 | 186 | |||||
| 8 | 覃寿福 | 4 | 672 | 17 | 黎利清 | 1 | 186 | |||||
| 9 | 黄光超 | 1 | 186 | |||||||||
| 合计 | 18 | 3114 | 17 | 3042 | ||||||||


