| 贵港市东昇纸业有限公司企业信息公开 | ||||
| 企业名称 | 贵港市东昇纸业有限公司 | |||
| 企业法人代表 | 李一山 | 电话 | 15177269868 | |
| 企业所在地址 | 贵港市港南区江南工业园 | |||
| 主要污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 排放方式 | |
| 废水 | 化学需氧量 | 27.89mg/L | 6.35吨 | 生产污水达标排放;烟尘年平均浓度超标 |
| 氨氮 | 1.23mg/L | 0.14吨 | ||
| 废气 | 二氧化硫 | 268.94mg/m3 | 8.16吨 | |
| 氮氧化物 | 262.5mg/m3 | 16.04吨 | ||
| 烟尘 | 189.41mg/m3 | 3.49 | ||
备注:数据为2017年1-12月份污染源在线监控数据


