填报单位(盖章): 港南区人民政府办公室 填报时间:2017年12月29日
| 发布主体 | 港南区人民政府办公室 | 发布时间 | 2017年12月29日 | ||||||
| 网站名称 | 港南区人民政府门户网站 | 网站标识码 | 4508030001 | ||||||
| 网站英文域名 | www.nbqmt.com | 网站中文域名 | 无 | ||||||
| 承办单位 | 港南区人民政府办公室 | 网站类型 | 政府门户网站 | ||||||
| ICP备案号 | 桂ICP备14006736号-1 | 公安备案号 | 贵安00791399018-00002 | ||||||
| 电子标识码 | CA213291227411149080001 | 公开网址 | |||||||
| 微博平台、名称和帐号 | 无 | 微信名称和帐号 | 无 | ||||||
| *移动客户端名称和下载地址 | 无 | ||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(IP) | 综合浏览总量(PV) | |||||||
| 55480次 | 116800次 | ||||||||
| 信息发布 | 信息发布总量 | 开设专题数量 | |||||||
| 14537条 | 3个 | ||||||||
| 新媒体传播 | 信息发布量 | *阅读量 | 关注量(订阅数) | ||||||
| 微博 | |||||||||
| 微信 | |||||||||
| *信息发布量 | *阅读量 | *下载量 | |||||||
| *移动客户端 | |||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布数量 | 回应信息发布数量 | |||||||
| 354条 | 34条次 | ||||||||
| 办事服务 | 政务服务事项数量 | 可全程办理服务事项数量 | 年度办结数量 | ||||||
| 自然人 | 法人 | ||||||||
| 互动交流 | 在线访谈 | 访谈期数 | 关注人数 | 网民提问数量 | 回复网民提问数量 | ||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 参与人数 | 收到意见数量 | 公布结果数量 | |||||
| 50 | 1300 | 12 | 2 | ||||||
| 留言办理 | 收到留言数量 | 受理留言数量 | 按时办结数量 | 按时办结率 | |||||
| 34 | 34 | 34 | 100% | ||||||
| 安全防护及 安全管理 |
安全防护 | 安全防护能力等级 | √□二级 | □三级 | □未定级 | ||||
| 年度开展定期安全检测评估次数 | 2 | ||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 每周一次 | |||||||
| 发现问题数量 | 9个 | ||||||||
| 问题整改数量 | 9个 | ||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | √□是 | □否 | ||||||
| 是否建立应急响应机制 | √□是 | □否 | |||||||
| 是否开展应急演练 | □是 | √□否 | |||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | √□是 | □否 | ||||||
| 是否实现容灾备份 | □是 | √□否 | |||||||
| 创新发展 | 无障碍浏览 | 无 | |||||||
| 搜索功能 | 无 | ||||||||
| 个性化定制 | 无 | ||||||||
| 开放式架构 | 无 | ||||||||
| 大数据支撑 | 无 | ||||||||
| 多渠道拓展 | 无 | ||||||||
| 其他 | 无 | ||||||||


