站内搜索:
贵港市港南区2017年公共租赁住房基本建成项目表
发布时间:2017-12-20 16:29:00 来源:港南区建设局
贵港市港南区2017年公共租赁住房基本建成项目表
填报单位(盖章):贵港市港南区建设局
                                                         日期:2017年12月20日
序数 项目名称 建设地点 总建筑面积 建设总套数 开工时间 基本建成时间
  总合计   11938.00 373    
  2015年教育项目   5964.00 213    
1 港南区木格镇黄石小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2016.8.30
2 港南区木格镇东坡小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2017.8.10
3 港南区木格镇君子岭小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2016.1.15
4 港南区木格镇岭塘小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2017.6.19
5 港南区木格镇云垌小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2017.4.6
6 港南区木格镇黄村小学 学校校园内 560 20 2015.8.18 2017.4.6
7 港南区桥圩镇新兴小学 学校校园内 336 12 2015.8.25 2016.3.25
8 港南区桥圩镇何平小学 学校校园内 336 12 2015.10.5 2016.3.5.
9 港南区桥圩镇大垌心小学 学校校园内 336 12 2015.8.25 2016.3.25.
10 港南区八塘镇大新小学 学校校园内 504 18 2015.10.24 2017.1.11.
11 港南区八塘镇新蒙小学 学校校园内 336 12 2015.8.18  2016.10.27 
12 港南区八塘镇新花小学 学校校园内 336 12 2015.8.18 2016.10.27
13 港南区八塘镇高新小学 学校校园内 336 12 2015.8.24 2016.9.21
14 港南区东津镇甘寺小学 学校校园内 336 12 2015.8.18  2017.6.8 
15 港南区木梓镇武思小学 学校校园内 448 16 2015.8.18  2017.8.29 
16 港南区湛江镇双联小学 学校校园内 420 15 2015.8.18 2017.8.10
  2015年政府性投资公租房   5974 160    
1 港南区八塘镇人民政府  政府大院内  1200 40  2015.11.20   2017.6.10. 
2 港南区武思江水库木梓电站 木梓电站内 1800 36 2015.9.15  2017.11.30 
3 港南区武思江水库坝首电站 坝首电站 974 24 2015.9.15  2017.11.30 
4 港南区新塘镇人民政府 政府大院内 2000 60 2015.10.12  2017.12.4 

相关链接
上一篇:2017年港南区改厕改厨名单     下一篇:最后一页
?
警警 Copyright 20013 gangnanqu.Gov Government All Rights Reserved
主办:日博365投注网
指导:港南区“一服务两公开”工作领导小组办公室
承办:港南区政务服务管理办公室
电话:0775-4332555,0775-4332727
公安机关备案号:贵安00791399018-00002 桂ICP备14006736号-1