| 贵港市港南区2017年保障性住房分配入住项目表 | ||||||||
| 填报单位(盖章):贵港市港南区建设局 | 日期:2017年12月20日 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 管理部门 | 建筑 面积(㎡) |
栋数 | 套数 | 开工时间 | 已分配 入住套数 |
|
| 合计 | 2378 | 2378 | ||||||
| 2013年前项目 | 1658 | 1658 | ||||||
| 2013年教育局项目 | 916 | 916 | ||||||
| 1 | 2012 | 贵港市港南区木格高中项目 | 港南区建设局 | 3150 | 1 | 90 | 2012.11 | 90 |
| 2 | 2012 | 贵港市港南区港南中学项目 | 港南区建设局 | 4160 | 2 | 104 | 2012.11 | 104 |
| 3 | 2012 | 贵港市港南区二中项目 | 港南区建设局 | 8640 | 2 | 168 | 2012.11 | 168 |
| 4 | 2012 | 贵港市港南区瓦塘中心校项目 | 港南区建设局 | 1050 | 1 | 30 | 2012.1 | 30 |
| 5 | 2013 | 港南区湛江一中项目 | 港南区建设局 | 1080 | 1 | 40 | 2013.9 | 40 |
| 6 | 2013 | 港南区湛江二中项目 | 港南区建设局 | 1400 | 1 | 40 | 2013.9 | 40 |
| 7 | 2013 | 港南区木格镇平悦小学项目 | 港南区建设局 | 720 | 1 | 18 | 2013.4 | 18 |
| 8 | 2013 | 港南区木格镇朗联小学项目 | 港南区建设局 | 420 | 1 | 12 | 2013.4 | 12 |
| 9 | 2013 | 港南区东津一中项目 | 港南区建设局 | 1050 | 1 | 30 | 2013.4 | 30 |
| 10 | 2013 | 港南区八塘一中项目 | 港南区建设局 | 2100 | 1 | 60 | 2013.4 | 60 |
| 11 | 2013 | 港南区桥圩高中项目 | 港南区建设局 | 1680 | 1 | 48 | 2013.4 | 48 |
| 12 | 2013 | 港南区瓦塘乡一中项目 | 港南区建设局 | 1680 | 1 | 48 | 2013.8 | 48 |
| 13 | 2013 | 港南区港南中学项目 | 港南区建设局 | 2940 | 1 | 84 | 2013.9 | 84 |
| 14 | 2013 | 港南区建设局 | 560 | 1 | 16 | 2013.4 | 16 | |
| 15 | 2013 | 港南区桥圩五中项目 | 港南区建设局 | 1750 | 1 | 50 | 2013.4 | 50 |
| 16 | 2013 | 港南区湛江金洲小学项目 | 港南区建设局 | 486 | 1 | 18 | 2013.9 | 18 |
| 17 | 2013 | 港南区湛江中心校项目 | 港南区建设局 | 1620 | 1 | 60 | 2013.9 | 60 |
| 2013年卫生院项目 | 742 | 742 | ||||||
| 18 | 2013 | 桥圩镇中心卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 6002 | 2 | 120 | 2013.9 | 120 |
| 19 | 2013 | 八塘镇中心卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 4105.36 | 3 | 96 | 2013.9 | 96 |
| 20 | 2013 | 木格镇中心卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 2427.00 | 1 | 48 | 2013.9 | 48 |
| 21 | 2013 | 东津镇中心卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 2002.96 | 2 | 48 | 2013.9 | 48 |
| 22 | 2013 | 湛江镇卫生院 | 港南区建设局 | 3173.47 | 1 | 72 | 2013.9 | 72 |
| 23 | 2013 | 木梓镇卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 3173 | 1 | 72 | 2013.9 | 72 |
| 24 | 2013 | 新塘乡卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 3381.71 | 2 | 76 | 2013.9 | 76 |
| 25 | 2013 | 瓦塘乡卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 2051.26 | 1 | 48 | 2013.9 | 48 |
| 26 | 2013 | 瓦塘乡思怀卫生院公共租赁住房 | 港南区建设局 | 689.85 | 1 | 16 | 2013.9 | 16 |
| 27 | 2013 | 木格镇平悦卫生院 | 港南区建设局 | 1478.00 | 1 | 36 | 2013.9 | 36 |
| 28 | 2013 | 八塘镇横岭卫生院 | 港南区建设局 | 1864.50 | 1 | 40 | 2013.9 | 40 |
| 29 | 2013 | 东津镇人民政府公共租赁住房 | 港南区建设局 | 975 | 1 | 30 | 2013.9 | 30 |
| 30 | 2013 | 木梓镇政府公租房 | 港南区建设局 | 1300 | 1 | 40 | 2013.9 | 40 |
| 2014年项目 | 720 | 720 | ||||||
| 2014年教育局项目 | 566 | 566 | ||||||
| 31 | 2014 | 港南区木格镇班凤小学项目 | 港南区建设局 | 405 | 1 | 15 | 2014.6 | 15 |
| 32 | 2014 | 港南区木格镇合岭小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 33 | 2014 | 港南区港南中学项目 | 港南区建设局 | 2106 | 2 | 78 | 2014.7 | 78 |
| 34 | 2014 | 港南区湛江镇兴成小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 35 | 2014 | 港南区湛江镇蓬塘小学项目 | 港南区建设局 | 243 | 1 | 9 | 2014.6 | 9 |
| 36 | 2014 | 港南区新塘乡一中项目 | 港南区建设局 | 1944 | 1 | 72 | 2014.7 | 72 |
| 37 | 2014 | 港南区新塘乡三中项目 | 港南区建设局 | 1620 | 1 | 60 | 2014.7 | 60 |
| 38 | 2014 | 港南区东津镇东岭小学项目 | 港南区建设局 | 675 | 1 | 25 | 2014.6 | 25 |
| 39 | 2014 | 港南区瓦塘乡泮垌小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 40 | 2014 | 港南区瓦塘乡柳江小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 41 | 2014 | 港南区新塘乡三平小学项目 | 港南区建设局 | 540 | 1 | 20 | 2014.6 | 20 |
| 42 | 2014 | 港南区桥圩镇新庆小学项目 | 港南区建设局 | 756 | 1 | 28 | 2014.6 | 28 |
| 43 | 2014 | 港南区桥圩镇兴华小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 44 | 2014 | 港南区桥圩镇姚平小学项目 | 港南区建设局 | 486 | 2 | 18 | 2014.6 | 18 |
| 45 | 2014 | 港南区桥圩镇新华小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 46 | 2014 | 港南区桥圩镇振南小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 47 | 2014 | 港南区桥圩镇良塘小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 48 | 2014 | 港南区木梓镇红朗小学项目 | 港南区建设局 | 648 | 1 | 24 | 2014.6 | 24 |
| 49 | 2014 | 港南区木梓镇官联小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 50 | 2014 | 港南区八塘镇振新小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 51 | 2014 | 港南区八塘镇新合小学项目 | 港南区建设局 | 324 | 1 | 12 | 2014.6 | 12 |
| 52 | 2014 | 港南区八塘镇高浪小学项目 | 港南区建设局 | 540 | 1 | 20 | 2014.6 | 20 |
| 53 | 2014 | 港南区八塘镇陈湾小学项目 | 港南区建设局 | 432 | 1 | 16 | 2014.6 | 16 |
| 54 | 2014 | 港南区八塘镇岑西小学项目 | 港南区建设局 | 540 | 1 | 20 | 2014.6 | 20 |
| 55 | 2014 | 港南区八塘镇横岭小学项目 | 港南区建设局 | 540 | 1 | 20 | 2014.6 | 20 |
| 56 | 2014 | 港南区湛江镇西安小学项目 | 港南区建设局 | 243 | 1 | 9 | 2014.6 | 9 |
| 2014年政府项目 | 154 | 154 | ||||||
| 57 | 2014 | 东津镇人民政府公共租赁住房 | 港南区建设局 | 650 | 1 | 20 | 2014.6 | 20 |
| 58 | 2014 | 桥圩镇人民政府项目 | 港南区建设局 | 1599 | 1 | 46 | 2014.9 | 46 |
| 59 | 2014 | 湛江镇政府公租房 | 港南区建设局 | 1648 | 1 | 48 | 2014.9 | 48 |
| 60 | 2014 | 瓦塘乡人民政府公共租赁住房 | 港南区建设局 | 1208 | 1 | 40 | 2014.8 | 40 |
| 负责人:韦 列 填报人:陆霖 联系电话:4332816 | ||||||||


