| 2017年第二批廉租住房保障家庭名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 社区 |
| 1 | 彭烈 | 450803198510****93 | 南江社区 |
| 2 | 林小琴 | 450803198306****40 | 南山社区 |
| 3 | 苏鉦峰 | 452502197809****37 | 南山社区 |
| 4 | 蔡建芳 | 452502196901****21 | 廉石社区 |
| 5 | 廖翠云 | 450803198501****4X | 廉石社区 |
| 6 | 郑超念 | 450803198904****93 | 木松岭社区 |
| 7 | 吴舒华 | 452502197207****33 | 木松岭社区 |
| 8 | 韦美湖 | 452502197002****26 | 木松岭社区 |
| 9 | 伍玉珍 | 452522196704****42 | 木松岭社区 |
| 10 | 黄建芬 | 452502197706****43 | 航运新村社区 |
| 11 | 李悦汉 | 452522197208****35 | 航运新村社区 |
| 12 | 邓伟进 | 452522196209****97 | 航运新村社区 |
| 13 | 陈月玲 | 452502197612****40 | 航运新村社区 |
| 14 | 徐春谷 | 452502198210****40 | 航运新村社区 |
| 15 | 付爱珍 | 452502197406****4X | 航运新村社区 |
| 16 | 麦初明 | 450802197307****49 | 航运新村社区 |
| 17 | 谭明福 | 450802198602****33 | 航运新村社区 |
| 18 | 梁秀廷 | 452522195607****68 | 航运新村社区 |
| 19 | 钟秀菊 | 452522196708****43 | 航运新村社区 |
| 20 | 梁家敏 | 450802199311****48 | 航运新村社区 |
| 21 | 陈勇辉 | 452522196909****58 | 航运新村社区 |
| 22 | 麦荣刘 | 452522197009****91 | 航运新村社区 |
| 23 | 张志礼 | 452522196609****32 | 航运新村社区 |
| 24 | 邓健 | 452502197912****5X | 航运新村社区 |
| 25 | 梁宇 | 450802199003****38 | 航运新村社区 |


