港南区人民医院医疗服务价目表
	
港南区人民医院医疗服务价目表
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/1201/20171201100058369.xls
 
	
      
 				 
								
 | 港南区人民医院医疗服务价目表 | |||
| 费用名称 | 费用单位 | 费用单价 | 拼音码 | 
| 单脏器B超检查 | 每个 | 9.00 | DZQBCJC | 
| B超常规检查(妇科)(排卵监测) | 次 | 27.00 | BCCGJC(F | 
| 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 32.00 | WCCYZYBC | 
| 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 35.00 | DCGCZYBC | 
| 输卵管超声造影 | 次 | 40.00 | SLGCSZY | 
| 浅表组织器官B超检查(体表肿物) | 部位 | 23.00 | QBZZQGBC | 
| 床旁B超检查 | 30分 | 19.00 | CPBCJC | 
| 术中B超检查 | 30分 | 19.00 | SZBCJC | 
| 临床操作的B超引导 | 30分 | 27.00 | LCCZDBCY | 
| 经阴道B超检查 | 次 | 45.00 | JYDBCJC | 
| 经直肠B超检查 | 次 | 50.00 | JZCBCJC | 
| 临床操作的腔内B超引导 | 30分 | 54.00 | LCCZDQNB | 
| 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 26.00 | WCYJPKGN | 
| 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 25.00 | XCCYJPKG | 
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 17.00 | DNHDDSSG | 
| 胎儿生物物理相评分 | 次 | 23.00 | TESWWLXP | 
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 11.00 | PGCYNLCD | 
| X线计算机体层(CT)平扫 | 部位 | 97.20 | XXJSJTCC | 
| X线计算机体层CT平扫(同时增加扫描)加收 | 部位 | 54.00 | XXJSJTCC | 
| X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 121.50 | XXJSJTCC | 
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 部位 | 162.00 | NCXXJSJT | 
| X线计算机体层(CT)成象 | 部位 | 162.00 | XXJSJTCC | 
| 临床操作的CT引导 | 30分 | 162.00 | LCCZDCTY | 
| X线计算机体层(CT)扫描(使用螺旋扫描)加收 | 部位 | 45.00 | XXJSJTCC | 
| X线计算机体层(CT)扫描(三维重建)加收 | 部位 | 56.70 | XXJSJTCC | 
| X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描)加收 | 部位 | 18.00 | XXJSJTCC | 
| X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸门控 | 部位 | 135.00 | XXJSJTCC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 部位 | 70.00 | CSDPLCSC | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部 | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部 | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流 | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软 | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾 | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(关节) | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) | 部位 | 63.00 | QBQGCSDP | 
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 部位 | 82.00 | LNDXGCSD | 
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 部位 | 77.00 | QHQBXGCS | 
| 颈部血管彩色多普勒超声(二根血管) | 二根 | 77.00 | JBXGCSDP | 
| 颈部血管彩色多普勒超声(每增加二根血管)加 | 二根 | 36.00 | JBXGCSDP | 
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 部位 | 52.00 | MJMXCSDP | 
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 部位 | 58.00 | FBDXGCSD | 
| 四肢血管彩色多普勒超声(二根血管) | 二根 | 77.00 | SZXGCSDP | 
| 四肢血管彩色多普勒超声(每增加二根血管)加 | 二根 | 36.00 | SZXGCSDP | 
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 部位 | 68.00 | SSJSXGCS | 
| 左肾静脉"胡桃夹"综合症检查 | 次 | 59.00 | ZSJMHTJZ | 
| 脏器声学造影 | 次 | 73.00 | ZQSXZY | 
| 肿瘤声学造影 | 次 | 73.00 | ZLSXZY | 
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 部位 | 82.00 | QNCSDPLC | 
| 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 部位 | 82.00 | QNCSDPLC | 
| 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) | 部位 | 82.00 | QNCSDPLC | 
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 30分 | 78.00 | LCCZDCSD | 
| 出诊(中级及以下职称) | 人次 | 8.40 | CZZJJYXZ | 
| 出诊(副高及以上职称) | 人次 | 12.00 | CZFGJYSZ | 
| 急诊观察床位费 | 日 | 12.00 | JZGCCWF | 
| 双人间床位费 | 日 | 22.00 | SRJCWF | 
| 三人间床位费 | 日 | 19.00 | SRJCWF | 
| 单人间床位费 | 日 | 32.00 | DRJCWF | 
| 普通透视(胸) | 次 | 3.00 | PTTSX | 
| 普通透视(腹) | 次 | 3.00 | PTTSF | 
| 普通透视(盆腔) | 次 | 3.00 | PTTSPQ | 
| 普通透视(四肢) | 次 | 3.00 | PTTSSZ | 
| 普通透视(其他部位) | 部位 | 3.00 | PTTSQTBW | 
| 食管钡餐透视 | 次 | 10.00 | SGBCTS | 
| 床旁透视与术中透视 | 30分 | 22.00 | CPTSYSZT | 
| 床旁透视与术中透视(透视下定位) | 30分 | 22.00 | CPTSYSZT | 
| C型臂术中透视 | 30分 | 32.00 | CXBSZTS | 
| C型臂术中透视(透视下定位) | 30分 | 32.00 | CXBSZTST | 
| X线透视检查(使用增强器)加收 | 次 | 2.90 | XXTSJCSY | 
| X线透视检查(使用电视屏)加收 | 次 | 2.90 | XXTSJCSY | 
| 5×7吋 | 片数 | 7.20 | 57D | 
| 5×7吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.20 | 57D | 
| 8×10吋 | 片数 | 8.10 | 810D | 
| 8×10吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.40 | 810D | 
| 10×12吋 | 片数 | 9.00 | 1012D | 
| 7×17吋 | 片数 | 9.00 | 717D | 
| 7×17吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.70 | 717D | 
| 11×14吋 | 片数 | 10.80 | 1114D | 
| 11×14吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.30 | 1114D | 
| 12×15吋 | 片数 | 12.00 | 1215D | 
| 12×15吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.60 | 1215D | 
| 14×14吋 | 片数 | 13.00 | 1414D | 
| 14×14吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.90 | 1414D | 
| 14×17吋 | 片数 | 14.00 | 1417D | 
| 14×17吋(床旁摄片)加收 | 片数 | 4.20 | 1417D | 
| 牙片 | 片数 | 9.00 | YP | 
| 牙片(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.70 | YPCPSPJS | 
| 咬合片 | 片数 | 11.00 | YHP | 
| 咬合片(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.30 | YHPCPSPJ | 
| 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 30.00 | QMTCSYGQ | 
| 曲面体层摄影(颌全景摄影)(床旁摄片)加收 | 片数 | 9.00 | QMTCSYGQ | 
| 头颅定位测量摄影 | 片数 | 32.00 | TLDWCLSY | 
| 头颅定位测量摄影(床旁摄片)加收 | 片数 | 9.60 | TLDWCLSY | 
| 眼球异物定位摄影 | 片数 | 22.00 | YQYWDWSY | 
港南区人民医院医疗服务价目表
http://www.nbqmt.com/uploadfile/2017/1201/20171201100058369.xls


