港南教发〔2017〕66号
港南区教育局关于做好2017年广西“书香
校园·阅读圆梦”网络征文
评选活动的通知
各学区办、各高中:
根据中央和自治区关于开展2017年全民阅读活动的工作精神,为进一步促进我区中小学生积极开展图书阅读活动,创建书香校园,提高图书的使用效益,充分发挥图书的育人功能。现将关于做好2017年广西“书香校园·阅读圆梦”网络征文评选活动通知如下:
一、活动组织
主办单位:广西壮族自治区教育厅
承办单位:广西壮族自治区教育技术装备中心、广西高校易班发展研究中心
二、征文对象
全区全日制在校中小学生,分小学组、初中组、高中组。
三、征文内容
(一)征文主题
品读经典,弘扬传统文化。
(二)作品内容
作品内容须为读后感,学生结合所阅读的经典优秀图书,阐发对中华优秀传统文化内涵和精神的认识和理解,并结合自身经历和见闻,阐述传承和发扬中华优秀传统文化的思考、体会与感悟。作品要求主旨积极向上、主题明确、观点正确、情感真实。
四、活动参与方式
本次征文评选活动的作品上报、审核、评选、评审、获奖作品公布等各个环节均在网络平台上进行,由“2017年广西‘书香校园·阅读圆梦’网络征文评选活动”网提供技术支持。
(一)中小学参赛者请登陆www.gxjyzb.cn(广西壮族自治区教育技术装备中心门户网站),点击“2017年广西‘书香校园·阅读圆梦’网络征文评选活动”专栏,进入网上参与平台界面,注册真实信息后将作品发布上传(2016年已经在平台上注册过的参赛者可用原来的账号和密码登录)。参赛作品经过审核后将在征文评选活动专栏公布。所有注册用户可以阅读参赛作品并投票支持优秀作文,非注册用户可通过微信方式为优秀作文投票。学校可以查询到各自参赛作品数量及投票数。参赛报名、上传作品、投票等相关操作详见活动主页中“活动介绍”的“操作说明”。
五、征文要求
(一)文章题目自拟,文体不限。文章篇幅要求小学组500字左右,初中组1000字左右,高中组1200字左右。
(二)征文必须为原创作品,文责自负,严禁抄袭或剽窃他人作品。凡抄袭或剽窃的作品,一经发现,取消参赛资格。为尽可能避免作品抄袭,参赛学生在上传作品时须做“反抄袭承诺”,同时开设投诉通道,接受网友对有异议的参赛作品进行投诉。
(三)文章有以下情形之一者不可参赛:一是已出版或在传媒(不含网络)发表过的文章;二是已向报刊杂志或出版社等传媒投稿尚未得到退稿通知的作文;三是已在其它比赛中获过任何奖项的作文。
(四)参赛学生按照要求填写作者姓名、年龄、所在学校和班级以及指导教师姓名(每篇文章限一名指导教师),阅读图书书名等信息。作品正文内不允许出现学校、班级、姓名等内容,如有则不予通过。
六、奖项设置及表彰
小学、初中、高中分别设立一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖若干名,获得一等奖参赛学生的指导教师获得优秀指导教师奖,根据参赛作品网络投票数还设立若干网络人气奖。
七、作品评审办法
(一)县(市、区)级初审。各县(市、区)网络征文评选活动的负责人组织人员作为县级审核员对辖区内的中小学校参赛作品进行初步筛选,去除含有不良信息、随意参赛以及质量过低的文章,设置文章的审核状态。该环节不限制审核通过的篇数。
(二)市级评审推荐。各市组织审核专家对本辖区(校)的参赛作品进行文章内容的评审,检查文章是否存在抄袭,评审作品的优劣,中小学参赛作品最终推荐本市每类组别参赛作品的10%的优秀作品提交自治区级评审。
(三)自治区级评审。承办单位将组织专家对各市推荐的作品进行自治区级评审,分复评和终评两轮评审最终评选出获奖作品。
(四)公众评选。公众评选的形式主要是师生为参赛作品投票和评论,投票数越多表明该文章的受欢迎程度越高,由此产生网络人气奖。
八、活动时间安排
(一)参赛作品网络上传时间:2017年5月1日9时至9月20日24时。
(二)市级和高校评审推荐时间:2017年9月21日至10月10日。
(三)自治区级专家评审时间:2017年10月10日至10月25日。
九、其他事项
(一)各中小学要高度重视此次征文评选活动,广泛宣传、积极发动、精心组织,设专人(联络员)负责联系协调。本次活动我局将对校级联络员进行征文网络平台操作使用培训,具体时间另行通知。
(二)本次网络评选征文活动不向参赛学生收取任何费用。主办单位有权对参赛作品汇集出版和在报刊上发表,不另支付稿
酬;有关作品著作权和名誉权等法律责任由作者自负。
(三)为确保获奖作品的真实性,拟获奖作品及其他奖项获奖情况将在广西教育厅公众信息网(www.gxedu.gov.cn)进行公示,公示期为5天。在此期间,公众可以对有抄袭嫌疑的拟获奖作品进行实名举报,经查实确有弄虚作假者,承办方将取消其获奖资格。
港南区教育局教育股负责具体参评事宜,联系人:卢永红,联系电话:5909098,邮箱:jyg5909098@163.com,局技术中心负责技术支持,联系人:李木文,联系电话:5909018,邮箱:gnjkj5903126@163.com,请各学区、各高中联络员及时指导辖区范围的学校联络员、指导教师加入港南书香校园阅读园梦QQ群439242078,我局将把各中小学参加网络征文评选任务完成情况及时进行通报。
附件:1. 港南区参加2017年广西“书香校园•阅读圆梦”网络征文评选活动推荐任务分配表(中学)
2. 港南区参加2017年广西“书香校园•阅读圆梦”网络征文评选活动推荐任务分配表(小学)
2017年6月8日
公开方式:主动公开
附件1:
港南区参加2017年广西“书香校园•阅读圆梦”
网络征文评选活动推荐任务分配表(中学)
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 1 | 港南中学 | 高中 | 75 | 225 |
| 2 | 桥圩高中 | 高中 | 36 | 108 |
| 3 | 木格高中 | 高中 | 17 | 51 |
| 4 | 港南一中 | 初中 | 45 | 135 |
| 5 | 港南二中 | 初中 | 69 | 207 |
| 6 | 港南二中(河面校区) | 初中 | 15 | 45 |
| 7 | 桥圩三中 | 初中 | 32 | 96 |
| 8 | 桥圩五中 | 初中 | 33 | 99 |
| 9 | 湛江一中 | 初中 | 15 | 45 |
| 10 | 湛江二中 | 初中 | 18 | 54 |
| 11 | 东津一中 | 初中 | 16 | 48 |
| 12 | 东津四中 | 初中 | 18 | 54 |
| 13 | 八塘一中 | 初中 | 26 | 78 |
| 14 | 新塘一中 | 初中 | 14 | 42 |
| 15 | 新塘三中 | 初中 | 14 | 42 |
| 16 | 瓦塘一中 | 初中 | 12 | 36 |
| 17 | 思怀初中 | 初中 | 5 | 15 |
| 18 | 木梓一中 | 初中 | 19 | 57 |
| 19 | 平悦初中 | 初中 | 10 | 30 |
| 20 | 木格一中 | 初中 | 15 | 45 |
| 21 | 木格高中(初中部) | 初中 | 24 | 72 |
| 合计 | 528 | 1584 | ||
附件2:
港南区参加2017年广西“书香校园•阅读圆梦”
网络征文评选活动推荐任务分配表(小学)
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 1 | 木松岭学校 | 完全小学 | 75 | 225 |
| 2 | 南江小学 | 完全小学 | 15 | 45 |
| 3 | 河面小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 4 | 博奥实验小学 | 完全小学 | 22 | 66 |
| 5 | 桥圩镇中心学校 | 完全小学 | 18 | 54 |
| 6 | 桥圩镇桥圩小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 7 | 桥圩镇新庆小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 8 | 桥圩镇南兴小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 9 | 桥圩镇兴华小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 10 | 桥圩镇永梧小学 | 完全小学 | 7 | 21 |
| 11 | 桥圩镇震华小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 12 | 桥圩镇姚平小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 13 | 桥圩镇新华小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 14 | 桥圩镇振南小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 15 | 桥圩镇松马小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 16 | 桥圩镇良塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 17 | 桥圩镇杨村小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 18 | 桥圩镇东井塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 19 | 桥圩镇南溪桥小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 20 | 桥圩镇长塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 21 | 桥圩镇青塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 22 | 桥圩镇蒙垌小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 23 | 桥圩镇锦垌小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 24 | 桥圩镇何平小学平民分校 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 25 | 湛江镇中心学校 | 完全小学 | 18 | 54 |
| 26 | 湛江镇蒙村小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 27 | 湛江镇同安小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 28 | 湛江镇芦山小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 29 | 湛江镇金洲小学 | 完全小学 | 7 | 21 |
| 30 | 湛江镇双联小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 31 | 湛江镇云柳小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 32 | 湛江镇小庄小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 33 | 湛江镇平江小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 34 | 东津镇中心学校 | 完全小学 | 11 | 33 |
| 35 | 东津镇潘李小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 36 | 东津镇梁莫小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 37 | 东津镇大李小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 38 | 东津镇甘寺小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 39 | 东津镇郑村小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 40 | 东津镇狮厦小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 41 | 东津镇务凤小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 42 | 东津镇中和小学 | 完全小学 | 11 | 33 |
| 43 | 东津镇万垌小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 44 | 东津镇维新小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 45 | 东津镇东岭小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 46 | 东津镇石江小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 47 | 东津镇洋七桥小学 | 完全小学 | 11 | 33 |
| 48 | 东津镇荷池小学 | 完全小学 | 7 | 21 |
| 49 | 八塘镇中心学校 | 完全小学 | 25 | 75 |
| 50 | 八塘镇高新小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 51 | 八塘镇三板小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 52 | 八塘镇学山小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 53 | 八塘镇山泉小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 54 | 八塘镇振新小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 55 | 八塘镇木龙小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 56 | 八塘镇大新小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 57 | 八塘镇横岭小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 58 | 八塘镇岑西小学 | 完全小学 | 9 | 27 |
| 59 | 八塘镇新安小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 60 | 八塘镇陈湾小学 | 完全小学 | 7 | 21 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 61 | 八塘镇高浪小学 | 完全小学 | 9 | 27 |
| 62 | 八塘镇苏湾小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 63 | 八塘镇新蒙小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 64 | 八塘镇珊顿小学 | 完全小学 | 17 | 51 |
| 65 | 八塘镇湴村小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 66 | 八塘镇苏岗小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 67 | 八塘镇新合小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 68 | 八塘镇新花小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 69 | 新塘镇中心学校 | 完全小学 | 15 | 45 |
| 70 | 新塘镇龙兰小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 71 | 新塘镇万福小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 72 | 新塘镇新塘小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 73 | 新塘镇湖表小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 74 | 新塘镇湖龙小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 75 | 新塘镇东和小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 76 | 新塘镇蒙大小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 77 | 新塘镇岭尾小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 78 | 新塘镇塘表小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 79 | 新塘镇三平小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 80 | 新塘镇三岸小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 81 | 新塘镇白石岭小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 82 | 新塘镇陈村小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 83 | 新塘镇大郑小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 84 | 瓦塘镇中心学校 | 完全小学 | 10 | 30 |
| 85 | 瓦塘镇香江小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 86 | 瓦塘镇新江小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 87 | 瓦塘镇福新小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 88 | 瓦塘镇六里小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 89 | 瓦塘镇鹿山小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 90 | 瓦塘镇思怀小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 91 | 瓦塘镇新平小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 92 | 瓦塘镇泮垌小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 93 | 木梓镇中心学校 | 完全小学 | 13 | 39 |
| 94 | 木梓镇大兴小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 95 | 木梓镇红朗小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 96 | 木梓镇武思小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 97 | 木梓镇龙联小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 98 | 木梓镇新莲小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 99 | 木梓镇龙塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 100 | 木格镇中心学校 | 完全小学 | 24 | 72 |
| 101 | 木格镇第二小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 102 | 木格镇良坡小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 103 | 木格镇班凤小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 104 | 木格镇合岭小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 105 | 木格镇谭冯小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 106 | 木格镇云垌小学 | 完全小学 | 8 | 24 |
| 107 | 木格镇平悦小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 108 | 木格镇早礼小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 109 | 木格镇东坡小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 110 | 木格镇六化小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 111 | 木格镇岭塘小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 112 | 木格镇君子岭小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 113 | 木格镇陈索小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 114 | 木格镇朗联小学 | 完全小学 | 10 | 30 |
| 115 | 木格镇寿莫小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 116 | 木格镇盘古小学 | 完全小学 | 6 | 18 |
| 117 | 木格镇黄村小学 | 完全小学 | 12 | 36 |
| 118 | 河面小学罗泊湾分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 119 | 河面小学西氮分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 120 | 桥圩镇何平小学分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 121 | 桥圩镇兴华小学徐村分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 122 | 桥圩镇振南小学新兴分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 123 | 桥圩镇良塘小学新垌分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 124 | 桥圩镇锦垌小学下李分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 125 | 桥圩镇蒙垌小学大垌心分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 126 | 桥圩镇东井塘小学铜鼓岭分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 127 | 桥圩镇蒙垌小学下午分部 | 教学点 | 6 | 18 |
| 128 | 桥圩镇松马小学苏周分部 | 教学点 | 6 | 18 |
| 129 | 桥圩镇新华小学社岭分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 130 | 桥圩镇姚平小学大同分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 131 | 湛江镇金洲小学蓬塘分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 132 | 湛江镇芦山小学福兴分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 133 | 湛江镇小庄小学兴成分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 134 | 湛江镇双联小学沙岭分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 135 | 湛江镇同安小学西安分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 136 | 湛江镇平江小学平冬分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 137 | 东津镇中心学校石连分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 138 | 东津镇东岭小学宁村分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 139 | 东津镇东岭小学雷村分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 140 | 东津镇郑村小学殿僚分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 141 | 东津镇中和小学旺山分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 142 | 东津镇石江小学江口分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 143 | 八塘镇中心学校高北分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 144 | 八塘镇中心学校高岭分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 145 | 八塘镇珊顿小学新陆分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 146 | 八塘镇横岭小学黄村分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 147 | 八塘镇高浪小学高村分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 148 | 新塘镇万福小学三岭分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 149 | 新塘镇新塘小学下宋分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 150 | 新塘镇湖龙小学华国分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 151 | 新塘镇三平小学乌桕分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 152 | 新塘镇三平小学西村分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 153 | 瓦塘镇香江小学上江分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 154 | 瓦塘镇中心学校泽周分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 155 | 瓦塘镇鹿山小学南山分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 156 | 瓦塘镇鹿山小学上喜分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 157 | 瓦塘镇鹿山小学三多分校 | 教学点 | 9 | 27 |
| 158 | 瓦塘镇中心学校八合分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 159 | 瓦塘镇新平小学新城分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 160 | 瓦塘镇思怀小学柳江分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 161 | 瓦塘镇思怀小学旺良分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 162 | 瓦塘镇思怀小学乌柳分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 163 | 瓦塘镇思怀小学茶山分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 164 | 瓦塘镇思怀小学官良分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 165 | 瓦塘镇思怀小学河村分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 166 | 瓦塘镇思怀小学平依分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 167 | 瓦塘镇中心学校大浪分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 168 | 瓦塘镇福新小学六旺分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 169 | 瓦塘镇新平小学新村分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 170 | 瓦塘镇新平小学庙滩分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 171 | 瓦塘镇福新小学曾子分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 172 | 瓦塘镇思怀小学瓦窑分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 173 | 瓦塘镇思怀小学京屋分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 174 | 瓦塘镇思怀小学邓村分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 175 | 瓦塘镇鹿山小学石塘分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 176 | 瓦塘镇鹿山小学长明塘分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 177 | 木梓镇中心学校山田分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 178 | 木梓镇大兴小学大湴分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 179 | 木梓镇中心学校程江分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 180 | 木梓镇中心学校六旺分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 序号 | 学校名称 | 类型 | 班级数 | 征文推荐 任务(篇) |
| 181 | 木梓镇新莲小学莲子分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 182 | 木梓镇红朗小学红超分校 | 教学点 | 4 | 12 |
| 183 | 木梓镇武思小学步头分校 | 教学点 | 3 | 9 |
| 184 | 木梓镇龙联小学亭池分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 185 | 木梓镇龙塘学校枫木塘分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 186 | 木梓镇龙联小学回龙分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 187 | 木梓镇龙联小学塘万分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 188 | 木梓镇龙联小学三联分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 189 | 木梓镇龙联小学陈樟分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 190 | 木梓镇龙联小学陈村分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 191 | 木梓镇龙联小学蕉田分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 192 | 木梓镇龙塘学校官联分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 193 | 木梓镇龙塘学校腾田分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 194 | 木梓镇龙塘学校白路垌分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 195 | 木梓镇龙塘学校牛眠坡分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 196 | 木梓镇龙塘学校香平分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 197 | 木梓镇龙塘学校井良分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 198 | 木梓镇龙塘学校公良分校 | 教学点 | 4 | 12 |
| 199 | 木梓镇龙塘学校六罗分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 200 | 木梓镇新莲小学朝阳分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 201 | 木格镇平悦小学水泉分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 202 | 木格镇早礼小学黄石分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 203 | 木格镇第二小学护六分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 204 | 木格镇早礼小学银石分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 205 | 木格镇云垌小学云龙分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 206 | 木格镇中心学校周樟分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 207 | 木格镇平悦小学李村分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 208 | 木格镇中心学校平坦分校 | 教学点 | 4 | 12 |
| 209 | 木格镇社岭小学腰岭分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 210 | 木格镇君子岭小学和平分校 | 教学点 | 6 | 18 |
| 211 | 木格镇岭塘小学行塘分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 212 | 木格镇君子岭小学文头分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 213 | 木格镇谭冯小学社岭分校 | 教学点 | 5 | 15 |
| 214 | 木格镇云垌小学上垌分校 | 教学点 | 2 | 6 |
| 215 | 木格镇朗联小学确塘分校 | 教学点 | 1 | 3 |
| 合计 | 1405 | 4215 | ||


