站内搜索:
瓦塘镇2017年12月农村低保发放名单
发布时间:2018-01-04 15:59:00 来源:瓦塘镇
瓦塘镇2017年12月农村低保发放名单

序号 户主 家庭人口 每月发放标准 本次实发总额
1 黄凯全 3 528.00 528.00
2 陈观艺 2 352.00 352.00
3 韦仕进 3 498.00 498.00
4 赖永兴 4 704.00 704.00
5 韦永能 2 372.00 372.00
6 郑伟海 3 528.00 528.00
7 廖英才 1 186.00 186.00
8 黄华南 2 372.00 372.00
9 韦爱喜 5 880.00 880.00
10 谭达区 2 352.00 352.00
11 徐万秀 2 372.00 372.00
12 谭意进 1 176.00 176.00
13 陈丹丹 3 558.00 558.00
14 谭正勇 3 528.00 528.00
15 韦景群 1 186.00 186.00
16 郑朝运 3 528.00 528.00
17 韦黄丽 4 664.00 664.00
18 谭耀旺 3 528.00 528.00
19 郑文可 2 332.00 332.00
20 陈静和 3 498.00 498.00
21 王德锋 6 996.00 996.00
22 韦景文 2 352.00 352.00
23 甘敏进 4 664.00 664.00
24 陈巧任 1 186.00 186.00
25 黄爱媚 3 528.00 528.00
26 陈海清 1 186.00 186.00
27 黄雨微 2 372.00 372.00
28 赵丕高 2 352.00 352.00
29 梁兆能 4 664.00 664.00
30 徐木森 4 704.00 704.00
31 谭仕朝 5 830.00 830.00
32 钟前 3 528.00 528.00
33 陈锦云 1 186.00 186.00
34 谭振辉 1 186.00 186.00
35 谭文强 2 372.00 372.00
36 谭伟宁 1 180.00 180.00
37 钟燕林 2 352.00 352.00
38 徐明凤 1 176.00 176.00
39 宋联芳 2 372.00 372.00
40 陈木养 1 176.00 176.00
41 邓桂珍 1 176.00 176.00
42 叶联华 1 176.00 176.00
43 叶集吉 1 176.00 176.00
44 黄国强 4 704.00 704.00
45 覃寿红 1 186.00 186.00
46 徐树忠 2 352.00 352.00
47 叶栩全 1 166.00 166.00
48 谭永明 2 332.00 332.00
49 谭自强 4 664.00 664.00
50 叶水润 4 664.00 664.00
51 涂荣佳 2 332.00 332.00
52 徐锦强 1 186.00 186.00
53 周金围 1 186.00 186.00
54 谭振雪 4 664.00 664.00
55 徐进强 3 528.00 528.00
56 梁健孟 6 996.00 996.00
57 陈国新 5 880.00 880.00
58 张玉春 4 704.00 704.00
59 徐承富 1 176.00 176.00
60 谭振坚 1 176.00 176.00
61 李阳照 3 528.00 528.00
62 黄榜琨 1 186.00 186.00
63 李步晓 1 186.00 186.00
64 李昆敏 1 166.00 166.00
65 谢家宣 2 352.00 352.00
66 李定安 2 352.00 352.00
67 李步绍 1 186.00 186.00
68 黄榜球 1 176.00 176.00
69 李靖旭 2 372.00 372.00
70 李可和 1 186.00 186.00
71 黄进国 3 558.00 558.00
72 李春宣 1 186.00 186.00
73 陈丽霞 4 664.00 664.00
74 黄宇雄 3 498.00 498.00
75 吴育英 1 166.00 166.00
76 黄进育 3 498.00 498.00
77 黄海任 3 498.00 498.00
78 李韦 1 166.00 166.00
79 李光春 2 332.00 332.00
80 黄荟惠 4 664.00 664.00
81 钟爱芬 2 332.00 332.00
82 黄枋承 2 332.00 332.00
83 李育先 1 166.00 166.00
84 李静思 1 186.00 186.00
85 谢卓凤 1 186.00 186.00
86 磨少芳 2 372.00 372.00
87 程保兴 2 332.00 332.00
88 卢贺仁 1 186.00 186.00
89 梁应青 1 186.00 186.00
90 李世佳 2 332.00 332.00
91 朱性凯 1 176.00 176.00
92 朱以亮 2 372.00 372.00
93 卢国焕 4 664.00 664.00
94 姚有才 3 558.00 558.00
95 磨映现 4 704.00 704.00
96 磨汉洲 2 352.00 352.00
97 朱裕森 4 664.00 664.00
98 王彩荣 3 498.00 498.00
99 朱性发 5 880.00 880.00
100 朱格格 2 352.00 352.00
101 卢国永 3 498.00 498.00
102 韦秀鲜 2 352.00 352.00
103 韦延进 3 528.00 528.00
104 周兴宝 3 528.00 528.00
105 卢永仁 4 744.00 744.00
106 卢永华 2 372.00 372.00
107 朱其永 3 528.00 528.00
108 邓厚才 4 704.00 704.00
109 周业升 3 528.00 528.00
110 程龙 3 558.00 558.00
111 梁志新 4 664.00 664.00
112 朱金然 5 830.00 830.00
113 陆兴良 2 372.00 372.00
114 梁庆富 5 830.00 830.00
115 卢国京 3 498.00 498.00
116 周振发 3 498.00 498.00
117 朱德范 4 664.00 664.00
118 周振升 3 498.00 498.00
119 朱德爱 2 352.00 352.00
120 陈莲惠 3 528.00 528.00
121 朱性卫 1 186.00 186.00
122 徐其恒 2 352.00 352.00
123 徐守林 2 352.00 352.00
124 陆有为 2 352.00 352.00
125 陆顺天 2 372.00 372.00
126 徐静 3 528.00 528.00
127 陆敬先 1 176.00 176.00
128 陆裕兴 1 186.00 186.00
129 鲍春德 1 186.00 186.00
130 鲍春保 5 880.00 880.00
131 徐振芳 6 996.00 996.00
132 徐其平 1 186.00 186.00
133 苏进强 1 186.00 186.00
134 徐育庭 3 498.00 498.00
135 鲍能一 3 498.00 498.00
136 徐明保 3 498.00 498.00
137 林贵仁 1 186.00 186.00
138 邱达坚 4 744.00 744.00
139 林寿仁 1 186.00 186.00
140 丘振耀 1 186.00 186.00
141 林彩霞 3 558.00 558.00
142 范永梅 3 528.00 528.00
143 林水清 5 880.00 880.00
144 林记友 2 352.00 352.00
145 丘达球 3 498.00 498.00
146 廖而雄 2 352.00 352.00
147 廖燕红 3 528.00 528.00
148 丘汉佳 4 664.00 664.00
149 廖俊伟 4 704.00 704.00
150 魏寿忠 5 830.00 830.00
151 吴建勇 5 830.00 830.00
152 苏秀兰 5 830.00 830.00
153 魏志亮 5 830.00 830.00
154 吴达锦 3 498.00 498.00
155 廖瑜兵 3 558.00 558.00
156 吴向恒 2 372.00 372.00
157 吴佐忠 4 704.00 704.00
158 甘俏坤 1 186.00 186.00
159 吴泽高 2 372.00 372.00
160 黄思敏 1 186.00 186.00
161 杨秀珍 1 186.00 186.00
162 覃以正 2 372.00 372.00
163 覃耀亮 3 528.00 528.00
164 吴毅烽 2 352.00 352.00
165 覃保卫 2 372.00 372.00
166 覃皓  1 186.00 186.00
167 覃英贵 3 528.00 528.00
168 吴增慧 3 528.00 528.00
169 甘海娇  3 528.00 528.00
170 赖进平 3 528.00 528.00
171 叶汉英 3 498.00 498.00
172 吴远富 3 558.00 558.00
173 吴伟荣 2 332.00 332.00
174 杨九龄 2 352.00 352.00
175 谭天珍 1 186.00 186.00
176 覃耀华 3 498.00 498.00
177 杨寿仁 2 332.00 332.00
178 黎彩仁 4 704.00 704.00
179 谢水先 1 186.00 186.00
180 刘玉权 5 880.00 880.00
181 杨土生 2 372.00 372.00
182 吴新娣 1 186.00 186.00
183 黎勇权 2 352.00 352.00
184 黎谷明 3 558.00 558.00
185 杨丹 1 176.00 176.00
186 杨泽光 3 528.00 528.00
187 杨华锋 2 372.00 372.00
188 李春海 2 372.00 372.00
189 韩有云 1 186.00 186.00
190 李文巧 2 332.00 332.00
191 黎彩荣 2 332.00 332.00
192 宋月婵 3 498.00 498.00
193 朱金秀 1 166.00 166.00
194 杨顺光 5 830.00 830.00
195 朱恒波 2 332.00 332.00
196 林春才 4 744.00 744.00
197 李水平 5 880.00 880.00
198 李永修 2 352.00 352.00
199 叶运珍 1 186.00 186.00
200 李品楷 1 176.00 176.00
201 林籽羽 6 1116.00 1116.00
202 李贵芬 2 372.00 372.00
203 李强芳 3 558.00 558.00
204 何秀英 4 704.00 704.00
205 李仁贵 1 176.00 176.00
206 李华安 3 528.00 528.00
207 李来新 1 186.00 186.00
208 林富强 1 176.00 176.00
209 黄金才 4 664.00 664.00
210 李信雄 4 704.00 704.00
211 李勇冬 3 528.00 528.00
212 李福才 3 528.00 528.00
213 李金玉 6 1056.00 1056.00
214 李政燊 4 704.00 704.00
215 李英健 2 372.00 372.00
216 吴彩芳 1 186.00 186.00
217 陈祖托 1 186.00 186.00
218 陈德良 1 176.00 176.00
219 钟贵光 4 664.00 664.00
220 陈建国 1 186.00 186.00
221 陆得华 1 186.00 186.00
222 吴美兰 1 186.00 186.00
223 高少欢 3 558.00 558.00
224 廖伯孙 1 186.00 186.00
225 李树林 3 528.00 528.00
226 甘伟明 5 930.00 930.00
227 高士洁 3 528.00 528.00
228 陆秀玲 2 352.00 352.00
229 余仕珍 1 176.00 176.00
230 陈祖维 3 498.00 498.00
231 陈水旺 5 830.00 830.00
232 潘钟爱 3 573.00 573.00
233 廖运光 3 558.00 558.00
234 陆土华 2 372.00 372.00
235 陆光明 4 704.00 704.00
236 梁兆水 2 352.00 352.00
237 李格 3 528.00 528.00
238 杨红坤 3 498.00 498.00
239 姚秀梅 4 664.00 664.00
240 杨翼龙 4 704.00 704.00
241 李贵华 4 704.00 704.00
242 陈国龙 6 1056.00 1056.00
243 高伯顺 2 352.00 352.00
244 杨燕卿 3 528.00 528.00
245 李富来 3 498.00 498.00
246 杨仕娇 2 352.00 352.00
247 陈汉良 2 332.00 332.00
248 李寿星 5 830.00 830.00
249 陈业贻 4 664.00 664.00
250 钟友全 4 664.00 664.00
251 丘振松 3 498.00 498.00
252 麦玉纪 4 664.00 664.00
253 黄小免 2 352.00 352.00
254 韦柳妹 3 498.00 498.00
255 李伯寿 1 186.00 186.00
256 姜洁芹 1 186.00 186.00
257 陈宗坚 3 528.00 528.00
258 叶栋高 1 186.00 186.00
259 叶耀权 1 186.00 186.00
260 曾伟标 1 186.00 186.00
261 叶玉贵 2 372.00 372.00
262 蓝仕青 2 352.00 352.00
263 叶凯明 1 186.00 186.00
264 叶耀为 3 558.00 558.00
265 廖美群 3 528.00 528.00
266 叶健伟 1 176.00 176.00
267 叶露露 1 176.00 176.00
268 叶况 2 372.00 372.00
269 叶浩东 1 186.00 186.00
270 叶志才 2 372.00 372.00
271 叶运新 4 664.00 664.00
272 叶贵良 2 332.00 332.00
273 叶龙光 2 332.00 332.00
274 叶耀琼 1 166.00 166.00
275 叶德明 2 352.00 352.00
276 叶国欢 2 332.00 332.00
277 叶伟廷 1 166.00 166.00
278 叶耀球 1 166.00 166.00
279 叶水贵 1 166.00 166.00
280 韦小花 1 176.00 176.00
281 陆达成 2 372.00 372.00
282 黄春兰 1 166.00 166.00
283 周凤眉 1 186.00 186.00
284 陈及善 2 372.00 372.00
285 陆宛英 2 372.00 372.00
286 王德明 1 186.00 186.00
287 陈宇 3 498.00 498.00
288 覃克仁 2 372.00 372.00
289 磨秀兰 1 186.00 186.00
290 韦文英 1 186.00 186.00
291 廖文彦 2 372.00 372.00
292 陆仙宁 1 186.00 186.00
293 甘凯任 2 352.00 352.00
294 谢耀兰 3 558.00 558.00
295 赖进娇 1 176.00 176.00
296 卢燕群 5 880.00 880.00
297 陈存盛 5 880.00 880.00
298 陆恒新 1 186.00 186.00
299 陈建仕 4 744.00 744.00
300 陈仕雄 1 176.00 176.00
301 黄府庭 3 528.00 528.00
302 陆展雄 1 186.00 186.00
303 陈小英 3 498.00 498.00
304 黄文兰 1 166.00 166.00
305 廖德成 3 498.00 498.00
306 黄杰彬 6 996.00 996.00
307 陆远献 4 664.00 664.00
308 王海彬 5 830.00 830.00
309 甘金妹 2 372.00 372.00
310 陆凯雄 2 352.00 352.00
311 赖寿怀 3 528.00 528.00
312 陈佰军 3 498.00 498.00
313 黄锦其 1 186.00 186.00
314 陆秀珍 3 528.00 528.00
315 陆子天 1 186.00 186.00
316 黄凯庭 4 664.00 664.00
317 甘静霞 5 880.00 880.00
318 覃树仁 2 352.00 352.00
319 赖焕现 6 1056.00 1056.00
320 陈趾宗 4 744.00 744.00
321 谢保臣 3 528.00 528.00
322 曾有娟 4 744.00 744.00
323 谢寿华 1 186.00 186.00
324 王刚铄 1 186.00 186.00
325 赖世高 2 332.00 332.00
326 谢绍记 3 528.00 528.00
327 韦永芳 1 176.00 176.00
328 谢健钦 2 372.00 372.00
329 丘英梅 1 186.00 186.00
330 周维梅 3 528.00 528.00
331 陈龙中 4 744.00 744.00
332 黄杰媚 3 528.00 528.00
333 陈琪琪 1 186.00 186.00
334 陈规庭 3 558.00 558.00
335 李建妹 3 528.00 528.00
336 曾文波 1 186.00 186.00
337 赖梦琳 6 1116.00 1116.00
338 梁成才 1 186.00 186.00
339 曾文海 2 332.00 332.00
340 谢旭助 2 352.00 352.00
341 谢绍基 2 372.00 372.00
342 韦裕庭 1 186.00 186.00
343 萧军政 2 332.00 332.00
344 陈有良 2 332.00 332.00
345 谢胃坤 1 186.00 186.00
346 陈光联 4 664.00 664.00
347 梁智平 4 664.00 664.00
348 谢振堂 1 186.00 186.00
349 陈光杰 4 664.00 664.00
350 陈光志 1 186.00 186.00
351 韦达 1 186.00 186.00
352 黄东群 2 372.00 372.00
353 谢佩红 2 332.00 332.00
354 赖承业 5 830.00 830.00
355 谢柱彬 5 830.00 830.00
356 赖柏喜 1 176.00 176.00
357 陈光添 4 664.00 664.00
358 赖伯听 3 528.00 528.00
359 赖柏艺 2 352.00 352.00
360 梁爱英 2 332.00 332.00
361 陈栋良 1 186.00 186.00
362 赖学其 4 704.00 704.00
363 陈光艺 2 352.00 352.00
364 赖一营 3 528.00 528.00
365 赖爱光 4 704.00 704.00
366 谢增强 1 176.00 176.00
367 林荣秋 2 372.00 372.00
368 黄香章 2 352.00 352.00
369 杨允珍 1 176.00 176.00
370 杨大连 2 372.00 372.00
371 杨燕恒 1 186.00 186.00
372 叶仕维 2 352.00 352.00
373 叶榜友 1 186.00 186.00
374 李英文 1 186.00 186.00
375 赵爱珍 1 186.00 186.00
376 潘金娥 3 528.00 528.00
377 黄烈武 3 558.00 558.00
378 宋宇静 3 528.00 528.00
379 吴碧金 1 176.00 176.00
380 苏伟资 3 528.00 528.00
381 李小兰 1 186.00 186.00
382 苏水信 4 664.00 664.00
383 林东成 2 352.00 352.00
384 叶月珍 2 352.00 352.00
385 李建英 1 186.00 186.00
386 余胜洲 3 498.00 498.00
387 张美霞 4 704.00 704.00
388 梁秀容 2 332.00 332.00
389 廖连运 1 186.00 186.00
390 廖勇良 4 704.00 704.00
391 林朝伟 4 704.00 704.00
392 廖火兴 4 704.00 704.00
393 林介联 4 704.00 704.00
394 刘天才 5 880.00 880.00
395 余连添 3 498.00 498.00
396 林文科 1 166.00 166.00
397 李贵娣 2 372.00 372.00
398 廖德清 3 528.00 528.00
399 戴华仁 3 498.00 498.00
400 余美仁 1 186.00 186.00
401 林火元 3 528.00 528.00
402 余水有 4 744.00 744.00
403 余胜才 5 880.00 880.00
404 廖阳委 1 176.00 176.00
405 黄耀坚 3 528.00 528.00
406 周敏连 1 186.00 186.00
407 甘树山 3 528.00 528.00
408 朱平寿 2 352.00 352.00
409 谭月勤 2 372.00 372.00
410 李开国 5 880.00 880.00
411 曹裕庚 1 176.00 176.00
412 甘春才 1 186.00 186.00
413 甘景志 3 558.00 558.00
414 甘杰和 4 704.00 704.00
415 李立坤 3 558.00 558.00
416 甘谓坚 2 352.00 352.00
417 朱杰 1 176.00 176.00
418 甘伟衡 6 1116.00 1116.00
419 谭炳华 1 186.00 186.00
420 谭寒伟 3 528.00 528.00
421 甘伟标 5 880.00 880.00
422 李天能 3 558.00 558.00
423 李翰健 4 704.00 704.00
424 李天仕 3 528.00 528.00
425 曹裕生 4 704.00 704.00
426 赖进德 3 528.00 528.00
427 覃东英 2 372.00 372.00
428 甘伟康 3 558.00 558.00
429 林依凤 1 186.00 186.00
430 尹神托 1 186.00 186.00
431 黄燕珍 2 372.00 372.00
432 谭英格 1 186.00 186.00
433 周泉军 3 528.00 528.00
434 谭清元 2 352.00 352.00
435 谭树明 3 498.00 498.00
436 甘李金 3 528.00 528.00
437 罗意强 3 558.00 558.00
438 谭寿芳 1 186.00 186.00
439 林秀英 1 186.00 186.00
440 赖启金 1 176.00 176.00
441 甘进绍 2 372.00 372.00
442 赖应伍 4 704.00 704.00
443 赖惠忠 3 528.00 528.00
444 赖均翠 3 528.00 528.00
445 赖寿源 2 332.00 332.00
446 甘善荣 5 880.00 880.00
447 赖汉团 4 704.00 704.00
448 赖正海 2 372.00 372.00
449 谭敏良 2 372.00 372.00
450 覃绍庄 2 372.00 372.00
451 赖正勇 2 352.00 352.00
452 赖有益 1 186.00 186.00
453 赖家兴 3 558.00 558.00
454 赖应伟 2 372.00 372.00
455 陈富 1 186.00 186.00
456 赖秋燕 1 186.00 186.00
457 覃耀西 3 558.00 558.00
458 吴为秋 1 186.00 186.00
459 廖南科 1 166.00 166.00
460 吴彩玲 3 528.00 528.00
461 吴祖肖 1 186.00 186.00
462 吴建光 1 186.00 186.00
463 吴木有 4 664.00 664.00
464 黄有兰 1 186.00 186.00
465 吴杏玲 1 186.00 186.00
466 廖铭谊 1 186.00 186.00
467 何彩权 1 186.00 186.00
468 吴观金 3 498.00 498.00
469 吴冬玲 4 664.00 664.00
470 吴富球 2 372.00 372.00
471 廖里科 2 372.00 372.00
472 曾寿娣 1 176.00 176.00
473 廖玉明 2 352.00 352.00
474 张梅英 3 528.00 528.00
475 廖前 4 664.00 664.00
476 叶春娣 1 176.00 176.00
477 吴秋光 2 396.00 396.00
478 吴琼超 3 528.00 528.00
479 吴文莉 4 704.00 704.00
480 吴富颜 3 498.00 498.00
481 吴富慧 1 166.00 166.00
482 吴立委 3 498.00 498.00
483 吴赞光 1 176.00 176.00
484 吴伟添 4 664.00 664.00
485 吴山海 5 830.00 830.00
486 李冬娣 1 166.00 166.00
487 吴旭新 3 528.00 528.00
488 吴木森 1 166.00 166.00
489 吴裕锦 3 498.00 498.00
490 吴观龙 5 830.00 830.00
491 吴云光 3 498.00 498.00
492 何志平 1 176.00 176.00
493 吴强光 2 332.00 332.00
494 吴红胜 3 498.00 498.00
495 吴小宝 2 352.00 352.00
496 吴肖华 3 528.00 528.00
497 吴义子 2 332.00 332.00
498 何林蒿 4 704.00 704.00
499 吴裕凯 3 528.00 528.00
500 何德生 2 332.00 332.00
501 吴明 2 352.00 352.00
502 吴裕允 1 186.00 186.00
503 甘伟凯 2 372.00 372.00
504 甘耀先 1 186.00 186.00
505 甘立其 2 372.00 372.00
506 吴胜飞 1 186.00 186.00
507 甘炯世 2 372.00 372.00
508 姚斌志 5 880.00 880.00
509 甘耀旺 1 186.00 186.00
510 甘富林 1 166.00 166.00
511 周彩坤 1 166.00 166.00
512 甘团 3 528.00 528.00
513 杨恒章 2 372.00 372.00
514 谭立冬 1 186.00 186.00
515 赖爱群 1 186.00 186.00
516 谭凯 1 186.00 186.00
517 谭榜洪 1 186.00 186.00
518 赖育月 1 186.00 186.00
519 李福兰 1 186.00 186.00
520 甘坤  1 186.00 186.00
521 谭桂全 2 372.00 372.00
522 谭贵杰 1 186.00 186.00
523 赖献森 1 186.00 186.00
524 甘柏声 1 186.00 186.00
525 谭迎旺 1 186.00 186.00
526 甘素肖 4 744.00 744.00
527 黄有凡 2 372.00 372.00
528 朱仲坤 2 372.00 372.00
529 韦少珍 1 186.00 186.00
530 吴易金 1 186.00 186.00
531 朱景和 3 558.00 558.00
532 黄立敏 1 186.00 186.00
533 梁鸿军 3 528.00 528.00
534 朱仲南 3 528.00 528.00
535 黄创球 1 186.00 186.00
536 丁新天 4 744.00 744.00
537 黄立浩 3 498.00 498.00
538 朱仲良 2 352.00 352.00
539 梁进才 2 332.00 332.00
540 覃少林 1 186.00 186.00
541 黄济洲 4 664.00 664.00
542 吴孔庭 2 352.00 352.00
543 黄进友 4 704.00 704.00
544 梁鸿甫 1 186.00 186.00
545 李宗保 6 996.00 996.00
546 梁鸿权 2 352.00 352.00
547 朱仲周 2 372.00 372.00
548 朱燕连 4 744.00 744.00
549 覃伟煌 1 186.00 186.00
550 黄家照 2 372.00 372.00
551 韦乃全 3 528.00 528.00


?
警警 Copyright 20013 gangnanqu.Gov Government All Rights Reserved
主办:日博365投注网
指导:港南区“一服务两公开”工作领导小组办公室
承办:港南区政务服务管理办公室
电话:0775-4332555,0775-4332727
公安机关备案号:贵安00791399018-00002 桂ICP备14006736号-1