| 政务服务事项类别 | 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 服务对象 | 法定时限 | 承诺时限 | 收费情况 | 备注 | |
| 是否收费 | 收费标准 | ||||||||
| 行政检查 | 37 | 消防安全监督检查 | 本镇行政区域内单位和住户 | 安监局 | |||||
| 行政检查 | 18 | 城乡规划许可实施情况的监督检查 | 安全生产情况及动态的建设工程 | 建设局 | |||||
| 行政检查 | 23 | 业主委员会备案 | 湛江镇辖区内选举产生的业主委员会 | 20个工作日。 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 38-1 | 社会突发事件应急处置 | 突发公共卫生事件的应急处置 | 本乡镇辖区内突发公共卫生事件的单位和个人 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 安监局 |
| 其他行政权力 | 38-2 | 社会突发事件应急处置 | 地震应急处置 | 地震预报意见发布后提及的辖区 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 安监局 |
| 其他行政权力 | 38-3 | 社会突发事件应急处置 | 气象灾害应急处置 | 湛江镇人民政府辖区内单位和者个人 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 安监局 |
| 其他行政权力 | 38-4 | 社会突发事件应急处置 | 生产安全事故应急处置 | 生产安全事故的企业事业单位和其他生产经营者 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 安监局 |
| 其他行政权力 | 38-5 | 社会突发事件应急处置 | 危险化学品事故应急处置 | 在本辖区危险化学品事故危害区域 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 安监局 |
| 其他行政权力 | 91-1 | 动物防疫 | 动物疫病预防与控制 | 本辖区内的居民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 畜牧局 |
| 其他行政权力 | 91-2 | 动物疫病 | 发生三类动物疫病时组织防治和净化 | 对本辖区内发生三类动物疫病时组织防治和净化 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 畜牧局 |
| 其他行政权力 | 91-3 | 动物防疫 | 组织开展动物疫病强制免疫 | 对本辖区内动物进行疫病的强制免疫工作 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 畜牧局 |
| 其他行政权力 | 82 | 社会治安综合治理 | 在本辖区违反相关条例的公民 | 15日。需要继续延长的,报县级人民政府备案。 | 不收费 | 无 | 公安局 | ||
| 其他行政权力 | 3 | 国有(集体)土地使用审核 | 申请使用国有土地的组织或个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 其他行政权力 | 4 | 土地利用总体规划编制及公告 | 需要依据国民经济和社会发展规划、国土整治和资源环境保护的要求、土地供给能力以及各项建设对土地的需求进行土地利用总体规划编制的人民政府 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 其他行政权力 | 5 | 耕地占用税免征或者减征审核 | 辖区内农村居民占用耕地新建住宅申请免征或者减征耕地占用税的 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 其他行政权力 | 6-1 | 土地山林水利权属纠纷的处理 | 土地权属争议处理 | 土地权属争议处理 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 |
| 其他行政权力 | 7 | 矿产资源保护 | 破坏矿产资源的组织和个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 其他行政权力 | 8 | 组织实施土地整理 | 在本辖区违反相关条例的法人 | 15日。需要继续延长的,报县级人民政府备案。 | 不收费 | 无 | 国土分局 | ||
| 其他行政权力 | 9 | 对地质灾害险情的巡回检查和处理 | 本辖区内地质灾害易发区 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 其他行政权力 | 66 | 乡村清洁管理 | 本辖区内户口的居民 | 15日。需要继续延长的,报县级人民政府备案。 | 不收费 | 无 | 环保局 | ||
| 其他行政权力 | 70 | 采取措施保护辖区内自然环境和生态系统 | 保护农业环境和自然生态系统 | 本辖区内户口的居民 | 15日,需要继续延长的,报县级人民政府备案 | 不收费 | 无 | 环保局 | |
| 其他行政权力 | 20 | 在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡(镇)村公共设施、公益事业建设规划许可的审核 | 申请使用土地兴建乡(镇)村企业和乡(镇)村公共设施、公益事业的企业和单位 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 21 | 控制性、重要性地块的修建性详细规划编制 | 乡镇政府组织编制镇的控制性详细、重要地块的修建性详细规划 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 23 | 业主委员会备案 | 湛江镇辖区内选举产生的业主委员会 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 24 | 对业主大会、业主委员会违规作出决定的责令改正或者撤销其决定 | 辖区内违反规定的业主委员会 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 25 | 组织协调辖区内业主大会成立和业主委员会选举、换届 | 成立业主大会进行选举的业主委员会的业主 | 90个工作日 | 90个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 其他行政权力 | 79 | 适龄儿童、少年到非户籍所在地借读申请的审批 | 适龄儿童、少年到非户籍所在地借读的机关单位。 | 20个工作日 | 5个工作日 | 不收费 | 无 | 教育局 | |
| 其他行政权力 | 6-2 | 土地山林水利权属纠纷的处理 | 个人之间、个人与单位之间林木所有权、使用权争议处理 | 辖区内申请采伐林木的企业和个人。 | 20个工作日 | 10日(情况复杂的,经批准可以适当延长。) | 不收费 | 无 | 林业局 |
| 其他行政权力 | 38-2 | 社会突发事件应急处置 | 森林火灾事故应急处置 | 本辖区内户口的公民 | 15个工作日。需要继续延长的,报县级人民政府备案。 | 无 | 不收费 | 无 | 林业局 |
| 其他行政权力 | 83 | 野生动物保护管理 | 在本辖区违反相关条例的法人 | 20个工作日,需要继续延长的,报县级人民政府备案 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 林业局 | |
| 其他行政权力 | 84 | 农村能源建设与管理 | 本辖区内的居民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 林业局 | |
| 其他行政权力 | 85 | 制定植树造林规划 | 辖区内国有林业事业单位 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 林业局 | |
| 其他行政权力 | 56 | 村民委员会设立、撤销、规模调整及居民公约备案工作 | 需进行设立、撤销、规模调整及居民公约备案工作的村民委员会 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 57 | 组织实施村民委员会换届 | 年满十八周岁的村民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是,依照法律被剥夺政治权利的人除外 | 90个工作日 | 90个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 58 | 村民委员会成员选举、辞职等有关情况备案 | 有选举、辞职等有关情况备案的村民委员会成员 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 59 | 对违反村民委员会选举规定情况的处理 | 处理违反村民委员会选举规定情况的个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 60 | 建设农村公益性墓地的审批 | 申请建设农村公益性墓地的公民、法人或其他组织 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 61 | 受理进入光荣院集中供养的申请 | 申请进入光荣院供养的公民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 62 | 地名命名、更名方案的制定 | 需进行地名的命名、更名工作的村屯 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 63 | 行政区域界线、界桩管理 | 其他行政权力的设区市直属的民政机关 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 64 | 受委托组织代收捐赠款物 | 本行政区域内村民、居民及在驻单位 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 其他行政权力 | 49 | 农村土地承包经营权流转争议或纠纷的调解 | 农村土地承包经营权流转发生争议或者纠纷的个人 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 农业局 | |
| 其他行政权力 | 50 | 对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核 | 全镇有家庭承包土地的农户 | 20个工作日 | 15个工作日 | 不收费 | 无 | 农业局 | |
| 其他行政权力 | 51 | 农村集体资产监督管理 | 农村集体经济组织管理机构及其经营单位主要负责人 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 农业局 | |
| 其他行政权力 | 52 | 对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的审核 | 实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权承包方 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 农业局 | |
| 其他行政权力 | 53 | 受理农村土地承包经营权证的换发、补发 | 湛江镇需换发、补发土地承包经营权证的群众 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 农业局 | |
| 其他行政权力 | 40 | 企业劳动争议的调解 | 提请处理劳动纠纷的当事人 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 其他行政权力 | 41 | 劳动保障监察协查 | 对企业和个体工商户(用人单位) | 20个工作日 | 10个工作日 | 人社局 | |||
| 其他行政权力 | 44 | 对父母或监护人允许不满16周岁的未成年人被用人单位非法招用的批评教育 | 允许不满16周岁的未成年人被用人单位非法招用的父母或监护人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 其他行政权力 | 6 | 土地山林水利权属纠纷的处理 | 个人之间、个人与单位之间水资源使用权争议调解 | 湛江镇行政区域内发生的水利工程权属纠纷的单位或个人 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 水利局 |
| 其他行政权力 | 70 | 采取措施保护辖区内自然环境和生态系统 | 做好水土保持工作 | 在本辖区违反相关条例的法人 | 15日。需要继续延长的,报县级人民政府卫备案 | 不收费 | 无 | 水利局 | |
| 其他行政权力 | 72 | 村庄、集镇饮用水源保护和利用 | 本辖区内村庄、集镇 | 15日。需要继续延长的,报县级人民政府卫备案 | 不收费 | 无 | 水利局 | ||
| 其他行政权力 | 73 | 河道管理 | 本辖区内的进行整治管理的河道 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 水利局 | |
| 其他行政权力 | 74 | 落实抗旱、抗洪、防汛措施 | 湛江镇行政区域内的江湖和水利工程 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 水利局 | |
| 其他行政权力 | 86 | 调解处理可能引发社会安全事件的矛盾纠纷 | 辖区内可能引发社会安全事件的矛盾纠纷双方 | 30个工作日 | 20个工作日 | 不收费 | 无 | 司法局 | |
| 其他行政权力 | 87 | 民间纠纷调解 | 需要调解纠纷的居民 | 60个工作日 | 60个工作日 | 不收费 | 无 | 司法局 | |
| 其他行政权力 | 88 | 社区戒毒(康复) | 按规定在社区戒毒的辖区吸毒人员 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 司法局 | |
| 其他行政权力 | 89 | 调解物业管理争议 | 辖区内产生物业管理争议的个人、单位。 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 司法局 | |
| 其他行政权力 | 75 | 统计管理登记和监督检查 | 国家机关、社会团体、企业事业组织、其他经济组织和个体工商户 | 不收费 | 无 | 统计局 | |||
| 其他行政权力 | 31 | 病残儿医学鉴定情况审核 | 凡认为其子女有明显伤残或患有严重疾病,符合法律、法规规定条件,要求安排再生育的,均可申请病残儿医学鉴定 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 卫计局 | |
| 其他行政权力 | 32 | 出具非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠的证明 | 未经批准进行非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠的公民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 卫计局 | |
| 其他行政权力 | 33 | 对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查 | 对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 卫计局 | |
| 其他行政权力 | 34 | 购买毒性中药的证明 | 辖区内群众自配民间单、秘、验方需购买毒性中药的 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 卫计局 | |
| 其他行政权力 | 76 | 体育场地、体育设施管理 | 本辖区内社会组织或公民 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 文体局 | |
| 其他行政权力 | 77 | 设立健身气功站点的审核 | 本辖区内申请设立站点的社会组织或公民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 文体局 | |
| 其他行政权力 | 78 | 对制黄、贩黄、侵权盗版和其他非法出版活动的监督管理 | 国有文化企业事业单位 | 20个工作日 | 无 | 不收费 | 无 | 文体局 | |
| 其他行政权力 | 47 | 对违反兵役规定的处理 | 违反兵役的本街道户籍公民 | 无 | 无 | 不收费 | 无 | 武装部 | |
| 其他行政权力 | 90 | 对移民安置区的移民生产生活协助及矛盾纠纷调解 | 在生产生活方面产生矛盾纠纷的移民安置区的居民 | 20个工作日 | 20个工作日 | 不收费 | 无 | 移民局 | |
| 行政处罚 | 39 | 对辖区内适用简易程序安全生产违法行为的处罚 | 违法事实确凿并有法定依据的公民、法人或者其他组织 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准。 | 安监局 | ||||
| 行政处罚 | 65 | 违反乡村清洁规定的处罚 | 违反乡村清洁生产有关规定的个人或组织 | 自立案之日起的3个月内作出处理决定。案件办理过程中听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。 | 环保局 | ||||
| 行政处罚 | 14-1 | 对违反村庄、集镇规划建设管理的处罚 | 农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 | 在村庄和集镇规划区内,未按规划建设审批程序批准或者违反规划的规定进行建设,严重影响村庄、集镇规划的公民、法人或其他组织 | 7日 | 建设局 | |||
| 行政处罚 | 14-2 | 对违反村庄、集镇规划建设管理的处罚 | 对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚 | 对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 建设局 | |||
| 行政处罚 | 14-3 | 对违反村庄、集镇规划建设管理的处罚 | 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 | 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施、破坏村容镇貌和环境卫生的个人或集体 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 建设局 | |||
| 行政处罚 | 15 | 对违反建设规划许可规定擅自开展建设的建设项目的处罚 | 不再具备安全生产条件的建筑施工企业 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 建设局 | ||||
| 行政处罚 | 16 | 对建设工程未验收或验收不合格交付使用的处罚 | 不履行或不正确履行行政职责的行政机关及相关工作人员 | 7日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 建设局 | ||||
| 行政处罚 | 80 | 对未按规定送子女或被监护人就学接收义务教育,经教育后仍拒绝履行的处罚 | 适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照本法(《中华人民共和国义务教育法》)规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 教育局 | ||||
| 行政处罚 | 43 | 对违法强迫农民以资代劳的处罚 | 不履行或不正确履行行政职责的行政机关及相关工作人员 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 人社局 | ||||
| 行政处罚 | 26 | 对单位和个人损坏或者移动有钉螺地带警示标志的处罚 | 对单位和个人损坏或者移动有钉螺地带警示标志的处罚 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 卫计局 | ||||
| 行政强制 | 81 | 对非法种植毒品原植物的处置措施 | 湛江镇居民 | 《行政强制法》(2011年6月30日通过)第二十五条 查封、扣押的期限不得超过三十日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过三十日。法律、行政法规另有规定的除外。 | 公安局 | ||||
| 行政强制 | 10 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 受到地质灾害威胁的人员 | 24小时 | 国土分局 | ||||
| 行政强制 | 17 | 未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设,逾期不改正的拆除 | 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的公民、法人或其他组织 | 查封、扣押的期限不得超过三十日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过三十日。法律、行政法规另有规定的除 | 建设局 | ||||
| 行政强制 | 22 | 对未经同意在煤矿企业使用土地上修建建筑物、构筑物的责令拆除 | 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的公民、法人或其他组织 | 查封、扣押的期限不得超过三十日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过三十日。法律、行政法规另有规定的 | 建设局 | ||||
| 行政强制 | 71 | 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 | 防汛遇到阻拦和拖延行洪安全行为的单位或个人 | 不得超过30日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过30日 | 水利局 | ||||
| 行政许可 | 1 | 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或个人承包经营批准 | 申请承包经营农民集体所有的土地的本集体经济组织以外的单位或个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 行政许可 | 2 | 土地承包经营期内土地调整批准 | 申请土地承包经营期内承包土地调整的集体和个人 | 21个工作日 | 11个工作日 | 不收费 | 无 | 国土分局 | |
| 行政许可 | 67 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 建设单位或个人 | 环境影响报告书60日,环境影响报告表30日。 | 环境影响报告书20个工作日,环境影响报告表10个工作日。 | 不收费 | 无 | 环保局 | |
| 行政许可 | 68 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 建设项目建设单位(项目业主)。 | 30工作日。 | 10工作日 | 不收费 | 无 | 环保局 | |
| 行政许可 | 69 | 对辖区内适用简易程序环境违法行为的处罚 | 辖区内适用简易程序环境违法行为的公民、法人或其他组织 | 自立案之日起的3个月内作出处理决定。案件办理过程中听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限 | 环保局 | ||||
| 行政许可 | 11 | 使用原有宅基地村民住宅建设的建设用地规划许可证(临时)核发 | 申请使用原有宅基地住宅建设的建设用地规划许可证的个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 行政许可 | 12 | 使用原有宅基地、村内空闲地和其他土地的村庄和集镇建设工程选址意见书核发 | 申请在广西辖区范围内,位于乡、村庄规划区内,属于村民自治组织、农村集体经济组织或者村民个人使用集体土地进行乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和村民住宅建设的乡村建设规划许可证的建设项目的建设单位或者农村村民个人。 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 行政许可 | 13 | 村庄和集镇建设工程施工许可证颁发 | 申请村庄建设和集镇建设的个人或者单位 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 行政许可 | 19 | 乡村建设规划许可证核发 | 申请建设乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的单位和个人 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 建设局 | |
| 行政许可 | 27 | 再生育批准 | 本辖区内户口的居民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 卫计局 | |
| 行政确认 | 45 | 60日。经本机关负责人批准,可以延长30日。需要继续延长的,报上一级行政主管机关批准 | 申请乡村集体所有制的法人或其他社会组织 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 经贸局 | |
| 行政确认 | 46 | 为企业住所和经营场所登记出具合法使用证明 | 企业和经营场所的集体或个人 | 30个工作日 | 25个工作日 | 不收费 | 无 | 经贸局 | |
| 行政确认 | 54 | 出具经济困难证明 | 申请出具经济困难证明的个人 | 5个工作日 | 1个工作日 | 不收费 | 无 | 民政局 | |
| 行政确认 | 55 | 婚姻登记 | 内地公民婚姻登记 | 申请婚姻登记的内地居民(当事人双方或一方常住户口在本自治区行政区域内的公民) | 当场办结 | 当场办结 | 不收费 | 无 | 民政局 |
| 行政确认 | 42 | 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 | 从事个体经营或灵活就业的劳动者 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 行政确认 | 28 | 流动人口婚育证明 | 本辖区内户口的居民 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 行政确认 | 29 | 流动人口避孕节育情况的证明 | 对本地区的流动人口已婚育龄妇女进行避孕节育情况检查 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 行政确认 | 30 | 独生子女父母光荣证核发 | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女的本地区公民。 | 20个工作日 | 10个工作日 | 不收费 | 无 | 人社局 | |
| 行政确认 | 48 | 兵役登记 | 满足兵役登记条件的适龄青年 | 不收费 | 无 | 武装部 | |||
| 行政征收 | 35 | 征收社会抚养费 | 湛江镇辖区内的户籍居民 | 无 | 无 | 收费 | 卫计局 | ||


