| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 韦荣妹 | 1 | 186 | 13 | 谢红生 | 3 | 558 | |||||
| 2 | 谢绍林 | 2 | 356 | 14 | 谢永权 | 1 | 186 | |||||
| 3 | 曾裕忠 | 1 | 178 | 15 | 肖金平 | 1 | 186 | |||||
| 4 | 曾伟廷 | 1 | 186 | 16 | 曾丽丽 | 1 | 186 | |||||
| 5 | 肖冬 | 2 | 372 | 17 | 刘书荣 | 1 | 186 | |||||
| 6 | 黄家豪 | 1 | 186 | 18 | 曾金德 | 1 | 186 | |||||
| 7 | 刘玉茂 | 1 | 178 | 19 | 闫树添 | 4 | 744 | |||||
| 8 | 谢滨鸿 | 1 | 186 | 20 | 谢伟良 | 3 | 558 | |||||
| 9 | 曾长利 | 1 | 186 | 21 | 曾权芳 | 1 | 186 | |||||
| 10 | 谢添 | 4 | 744 | 22 | 黄木金 | 2 | 372 | |||||
| 11 | 谢元明 | 4 | 672 | 23 | 甘丽菊 | 3 | 558 | |||||
| 12 | 黄冠 | 1 | 186 | 24 | 曾金荣 | 2 | 372 | |||||
| 合计 | 20 | 3616 | 23 | 4278 | ||||||||


