站内搜索:
粮油价格监测周报表20171225
发布时间:2017-12-26 17:27:09 来源:港南区粮食局

 
填报单位:贵港市港南区粮食局
采价时间 收购价格 零售价格
中等 普通 早籼稻 中等 普通 晚籼稻 中等普通本地产玉米 普通 三级 早籼米 普通 三级 晚籼米 特一 面粉 散装压 榨一级 花生油 金龙鱼牌一级压榨花生油 金龙鱼牌食用调和油
计价单位 元/百斤 元/百斤 元/百斤 元/斤 元/斤 元/斤 元/斤 元/升 元/升
8月7日 145.00 165.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
8月14日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
8月21日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
8月28日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
9月4日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
9月11日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
9月18日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
9月25日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
10月9日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
10月16日 143.00 166.00   2.00 2.39   11.50 23.00 12.10
10月23日 143.00 166.00   2.00 2.41   11.50 23.00 12.10
10月30日 143.00 166.00   2.00 2.41   11.50 23.00 12.10
11月6日 145.00 166.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
11月13日 145.00 166.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
11月20日 145.00 166.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
11月27日 145.00 168.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
12月4日 145.00 168.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
12月11日 145.00 168.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
12月18日 145.00 168.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
12月25日 145.00 168.00   2.00 2.43   11.50 23.00 12.10
 

?
警警 Copyright 20013 gangnanqu.Gov Government All Rights Reserved
主办:日博365投注网
指导:港南区“一服务两公开”工作领导小组办公室
承办:港南区政务服务管理办公室
电话:0775-4332555,0775-4332727
公安机关备案号:贵安00791399018-00002 桂ICP备14006736号-1