站内搜索:
港南区规模以上工业企业2017年1-10月分行业工业总产值
发布时间:2017-12-07 14:27:28 来源:港南区统计局
            单位:万元
项目 本月 本月止累计 上年同月 上年同期 本月比上年同月增长% 比上年同期增长%
总计 94342 972110 85305 826945 10.59 17.55
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 40111 358357 28184 252352 42.32 42.01
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 22540 237489 20943 181502 7.63 30.85
农副食品加工业 19277 182550 18732 178912 2.91 2.03
化学原料和化学制品制造业 3759 85709 3551 78225 5.85 9.57
计算机、通信和其他电子设备制造业 514 35492 1189 6862 -56.77 417.24
酒、饮料和精制茶制造业 1882 18993 1801 16034 4.52 18.46
通用设备制造业 2086 13836 1252 11969 66.60 15.60
造纸和纸制品业  1240 9578 2317 16485 -46.46 -41.90
非金属矿物制品业 1244 9358 1236 11024 0.66 -15.11
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 726 7882 2711 36986 -73.21 -78.69
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 358 5227 332 2894 7.99 80.60
食品制造业 308 3379 2304 24356 -86.63 -86.13
专用设备制造业  295 3347 296 3185 -0.12 5.07
电气机械和器材制造业  0 913 458 6160 -100.00 -85.17
             
注:规模以上工业企业指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。        

?
警警 Copyright 20013 gangnanqu.Gov Government All Rights Reserved
主办:日博365投注网
指导:港南区“一服务两公开”工作领导小组办公室
承办:港南区政务服务管理办公室
电话:0775-4332555,0775-4332727
公安机关备案号:贵安00791399018-00002 桂ICP备14006736号-1